
ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕКИДА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ДАН 09.09.2025. год
| Датум | РЈ/Пословница | Електроенергетски објекат | Подручје без напајањa | Разлог прекида испоруке | Вријеме прекида испоруке | |
| Почетак | Завршетак | |||||
| 09.09.2025. | Зворник | ДВ 10 KV Индустрија 3 | Кула Град, Јошаница, Палучци | Промјена уклопног стања | 09:00 | 11:00 |
| 09.09.2025 | Зворник | ТС 10/04kV Гробнице 1 |
Гробнице 1
НН излаз улица Вратоломачки пут |
Санација НН мреже | 09:30 | 14:00 |
| 09.09.2025. | Бијељина | ТС 10/0,4КВ
„С.Ћоровића 1“ |
1НН излаз за ул. Јована Рашковића | Израда прикључка | 08:00 | 10:00 |
| 09.09.2025. | Бијељина | ТС 10/0,4КВ „Ср.Чађавица 3“ | 1НН излаз према Лазићима | Санација НН мреже и прикључака | 09: 00 | 14:00 |
| 09.09.2025. | Бијељина | ТС 10/0,4КВ „Д.Црњелово 1 – Млин “ | 1НН излаз | Санација НН мреже и прикључака | 09:00 | 14:00 |
| 09.09,2025. | Бијељина | ТС 10/0,4 КВ „Центар 2 “ | 1НН излаз за ул. Кнегиње Милице | Санација НН мреже | 09:00 | 12:00 |
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com

















