
Cijene voća i povrća na Zelenoj pijaci u Bijeljini
| NAZIV PROIZVODA | J.mjere | CIJENA | |
| 1 | MLADI KROMPIR | kg | 0,80-1,00 KM |
| 2 | CRNI LUK | kg | 1,00 KM |
| 3 | BIJELI LUK | kg | 7,00 KM |
| 4 | PASULJ | kg | 4,00-6,00 KM |
| 5 | PAPRIKA CRVENA | kg | 2,00 KM |
| 6 | PAPRIKA ŽUTA | kg | 1,00-2,00 KM |
| 7 | PARADAJZ | kg | 1,50-2,50 KM |
| 8 | ČERI PARADAJZ | kg | 3,50 KM |
| 9 | KRASTAVCI | kg | 1,00 KM |
| 10 | TIKVICE | kg | 1,00 KM |
| 11 | KUPUS | kg | 0,50 KM |
| 12 | KUPUS CRVENI | kg | 1,50 KM |
| 13 | KARFIOL | kg | 2,00-2,50 KM |
| 14 | BROKOLI | kg | 5,00 KM |
| 15 | CVEKLA | kg | 1,00 KM |
| 16 | CELER | kg | 3,00 KM |
| 17 | BLITVA | kg | 2,00-2,50 KM |
| 18 | BORANIJA | kg | 3,00-4,00 KM |
| 19 | ZELENA SALATA | kg | 3,00 KM |
| 20 | ŠAMPINJONI | kg | 4,00-5,00 KM |
| 21 | PATLIDŽAN | kg | 1,00 KM |
| 22 | MRKVA | kg | 2,00 KM |
| 23 | KRUŠKE | kg | 1,50-2,50 KM |
| 24 | JABUKE | kg | 2,50 KM |
| 25 | GROŽĐE | kg | 1,50-4,00 KM |
| 26 | ŠLJIVE | kg | 1,50-4,00 KM |
| 27 | BRESKVE | kg | 2,00-2,50 KM |
| 28 | NEKTARINE | kg | 2,00 KM |
| 29 | BANANE | kg | 1,50-2,00 KM |
| 30 | NARANDŽE | kg | 3,00-3,50 KM |
| 31 | LUBENICA | kg | 0,60-0,70 KM |
| 32 | DINJA | kg | 1,00 KM |
| 33 | SMOKVE | kg | 2,00 KM |
| 34 | KUKURUZ ŠEĆERAC | kom | 0,50 KM |
| 35 | LIMUN | kg | 2,00-3,00 KM |
| 36 | GREJP | kg | 3,50 KM |
| 37 | ANANAS | kg | 3,50 KM |
| 38 | AVOKADO | kg | 9,00 KM |
| 39 | MANGO | kg | 9,00 KM |
| 40 | ĐUMBIR | kg | 7,00 KM |
| 41 | SUVE ŠLJIVE | kg | 4,00-5,00 KM |
| 42 | SUVE SMOKVE | kg | 8,00 KM |
| 43 | ORASI | kg | 15,00-17,00 KM |
| 44 | LJEŠNJACI I BADEMI | kg | 20,00 KM |
| 45 | MED | kg | 12,00-15,00 KM |
| 46 | OČIŠĆENI PILIĆI | kg | 5,00 KM |
| 47 | JAJA (KONZUMNA) | komad | 0,20 KM |
| 48 | SVJEŽE MLIJEKO | litar | 1,00 KM |
| 49 | KAJMAK (SKORUP) | kg | 13,00 KM |
| 50 | SIR | kg | 3,00-10,00 KM |
| 51 | MILERAM | kg | 2,50-3,50 KM |
Cijene cvijeća na Zelenoj pijaci u Bijeljini
| NAZIV CVIJEĆA | Ј.МЈЕRЕ | CIJENA | |
| 1 | RUZMARIN | Kom | 1,00-10,00 KM |
| 2 | LAVANDA | kom | 1,00-5,00 KM |
| 3 | MENTA | kom | 2,00-5,00 KM |
| 4 | ALOJA | kom | 5,00-15,00 KM |
| 5 | ČUVARKUĆA | kom | 1,00-3,00 KM |
| 6 | KAKTUS | kom | 1,50-5,00 KM |
| 7 | LJUBIČICE | kom | 0,50 KM |
| 8 | HRIZANTEME | kom | 5,00 KM |
| 9 | TUJA „GLOBOZA“ | kom | 5,00-15,00 KM |
| 10 | TUJA „SMARAGD“ | kom | 5,00-30,00 KM |
| 11 | TUJA KOLUMNA | kom | 5,00-15,00 KM |
| 12 | KOLUMINARES – PLAVA TUJA | kom | 10,00-30,00 KM |
| 13 | SANDALOVINA | kom | 5,00-50,00 KM |
| 14 | TISOVO DRVO | kom | 5,00-30,00 KM |
| 15 | ČEMPRES „POLEGLI“ | kom | 5,00-20,00 KM |
| 16 | SOBNO CVIJEĆE | kom | 3,00-20,00 KM |
| 17 | TRAJNICE | kom | 3,00 KM |
| 18 | RUŽE STABLAŠICE | kom | 20,00 KM |
| 19 | RUŽE | kom | 3,00-5,00 KM |
| 20 | BOGUMILA | kom | 20,00-40,00 KM |
| 21 | TAMJAN LOZA | kom | 1,00 KM |
| 22 | BEGONIJA | kom | 0,30-2,00 KM |
| 23 | HORTENZIJA | kom | 10,00 KM |
| 24 | PUSTINJSKA RUŽA | kom | 1,00-1,50 KM |
| 25 | NOVA GVINEJA | kom | 2,00 KM |
| 26 | DRAGON VINKA | kom | 2,50 KM |
| 27 | KOPRIVICE | kom | 1,00-10,00 KM |
| 28 | VINKA | kom | 0,50-1,00 KM |
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com

















