
Cijene voća i povrća na Zelenoj pijaci u Bijeljini na dan 15. jul 2020. godine.
| NAZIV PROIZVODA | J.mjere | 15.07.2020. | |
| 1 | MLADI KROMPIR | kg | 1,00 KM |
| 2 | CRNI LUK | kg | 1,50 KM |
| 3 | BIJELI LUK | kg | 6,00 KM |
| 4 | PASULJ | kg | 4,00-6,00 KM |
| 5 | PAPRIKA CRVENA | kg | 4,00-5,00 KM |
| 6 | PAPRIKA ŽUTA | kg | 1,50-2,00 KM |
| 7 | PARADAJZ | kg | 2,00-3,00 KM |
| 8 | ČERI PARADAJZ | kg | 3,00-5,00 KM |
| 9 | KRASTAVCI | kg | 1,00 KM |
| 10 | TIKVICE | kg | 1,00 KM |
| 11 | KUPUS | kg | 0,50 KM |
| 12 | KUPUS CRVENI | kg | 1,50 KM |
| 13 | KARFIOL | kg | 2,00 KM |
| 14 | BROKOLI | kg | 4,00 KM |
| 15 | CVEKLA | kg | 1,50 KM |
| 16 | CELER | kg | 3,00 KM |
| 17 | BLITVA | kg | 2,50 KM |
| 18 | BORANIJA | kg | 4,00-5,00 KM |
| 19 | ZELENA SALATA | kg | 3,00 KM |
| 20 | ŠAMPINJONI | kg | 4,00-5,00 KM |
| 21 | PATLIDŽAN | kg | 2,00 KM |
| 22 | MRKVA | kg | 1,50 KM |
| 23 | KRUŠKE | kg | 3,50-4,00 KM |
| 24 | JABUKE | kg | 1,50-2,00 KM |
| 25 | MALINE | kg | 7,00-8,00 KM |
| 26 | KUPINE | kg | 6,00-8,00 KM |
| 27 | BOROVNICE | kg | 12,00 KM |
| 28 | RIBIZLE | kg | 10,00 KM |
| 29 | TREŠNJE | kg | 5,00 KM |
| 30 | GROŽĐE | kg | 5,00 KM |
| 31 | VIŠNJE | kg | 3,00 KM |
| 32 | ŠLJIVE | kg | 1,50-2,00 KM |
| 33 | KAJSIJA | kg | 3,00-3,50 KM |
| 34 | BRESKVE | kg | 2,00-2,50 KM |
| 35 | NEKTARINE | kg | 1,50-2,50 KM |
| 36 | BANANE | kg | 1,80-2,00 KM |
| 37 | NARANDŽE | kg | 3,00-3,50 KM |
| 38 | LUBENICA | kg | 1,00 KM |
| 39 | DINJA | kg | 1,50 KM |
| 40 | SMOKVE | kg | 5,00 KM |
| 41 | KUKURUZ ŠEĆERAC | kom | 0,50 KM |
| 42 | LIMUN | kg | 4,00 KM |
| 43 | KIVI | kg | 5,00 KM |
| 44 | GREJP | kg | 3,50 KM |
| 45 | ANANAS | kg | 3,50 KM |
| 46 | AVOKADO | kg | 9,00 KM |
| 47 | MANGO | kg | 9,00 KM |
| 48 | ĐUMBIR | kg | 7,00 KM |
| 49 | SUVE ŠLJIVE | kg | 4,00-5,00 KM |
| 50 | SUVE SMOKVE | kg | 8,00 KM |
| 51 | ORASI | kg | 15,00-17,00 KM |
| 52 | LJEŠNJACI I BADEMI | kg | 20,00 KM |
| 53 | MED | kg | 12,00-15,00 KM |
| 54 | OČIŠĆENI PILIĆI | kg | 5,00 KM |
| 55 | JAJA (KONZUMNA) | komad | 0,20 KM |
| 56 | SVJEŽE MLIJEKO | litar | 1,00 KM |
| 57 | KAJMAK (SKORUP) | kg | 13,00 KM |
| 58 | SIR | kg | 3,00-10,00 KM |
| 59 | MILERAM | kg | 2,50-3,50 KM |
Cijene cvijeća na Zelenoj pijaci u Bijeljini na dan 15. jul 2020. godine
| NAZIV CVIJEĆA | Ј.МЈЕRЕ | 15.07.2020. | |
| 1 | RUZMARIN | kom | 1,00-10,00 KM |
| 2 | LAVANDA | kom | 1,00-5,00 KM |
| 3 | MENTA | kom | 2,00 KM |
| 4 | ALOJA | kom | 5,00-15,00 KM |
| 5 | ČUVARKUĆA | kom | 1,00-3,00 KM |
| 6 | KAKTUS | kom | 1,50-5,00 KM |
| 7 | ORHIDEJA | kom | 25,00 KM |
| 8 | KLEMATIS | kom | 15,00 KM |
| 9 | TUJA „GLOBOZA“ | kom | 5,00-15,00 KM |
| 10 | TUJA „SMARAGD“ | kom | 5,00-30,00 KM |
| 11 | TUJA KOLUMNA | kom | 5,00-15,00 KM |
| 12 | KOLUMINARES – PLAVA TUJA | kom | 10,00-30,00 KM |
| 13 | SANDALOVINA | kom | 5,00-50,00 KM |
| 14 | TISOVO DRVO | kom | 5,00-30,00 KM |
| 15 | ČEMPRES „POLEGLI“ | kom | 5,00-20,00 KM |
| 16 | JASMIN LOZANI | kom | 25,00 KM |
| 17 | MUŠKATLA | kom | 1,00-10,00 KM |
| 18 | SOBNO CVIJEĆE | kom | 3,00-20,00 KM |
| 19 | TRAJNICE | kom | 3,00 KM |
| 20 | RUŽE STABLAŠICE | kom | 20,00 KM |
| 21 | RUŽE | kom | 3,00-5,00 KM |
| 22 | KARANFIL | kom | 1,00-2,00 KM |
| 23 | SALIKS VRBA | kom | 20,00-35,00 KM |
| 24 | KALAHOJA | kom | 3,00 KM |
| 25 | BOGUMILA | kom | 20,00-40,00 KM |
| 26 | SURFINIJA | kom | 1,00 KM |
| 27 | TAMJAN LOZA | kom | 1,00 KM |
| 28 | BEGONIJA | kom | 0,30-2,00 KM |
| 29 | HORTENZIJA | kom | 10,00 KM |
| 30 | PUSTINJSKA RUŽA | kom | 1,00-1,50 KM |
| 31 | NOVA GVINEJA | kom | 2,00 KM |
| 32 | ALISIUM | kom | 0,50 KM |
| 33 | TOP KARANFIL | kom | 3,00 KM |
| 34 | DRAGON VINKA | kom | 2,50 KM |
| 35 | ALSTROMERIJA | kom | 15,00 KM |
| 36 | KOPRIVICE | kom | 1,00-10,00 KM |
| 37 | FUKSIJE | kom | 1,50-8,00 KM |
| 38 | VINKA | kom | 0,50-1,00 KM |
| 39 | DALIJA | kom | 2,00 KM |
| 40 | CINIJA | kom | 1,00 KM |
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com

















