/ Bijeljina /
BIJELJINA: Pijačni barometar na kvantaškoj i stočnoj pijaci

Živa stoka i prehrana | |
---|---|
Naziv proizvoda | Cijena u KM |
Prasad kg | 2,80-3,00KM |
Svinje u klasi – kg | 3,00-3,20KM |
Svinje van klase – kg | 1,80КМ |
Krmače – kg | 1,80КМ |
Jagnjad kg | 5,00KM |
Ovce kg | 3,00KM |
Telad (ženska) kg | |
Telad (muška) kg | |
Konji kg | 2,00KM |
Kukuruz 100 kg | 25,00-30,00KM |
Ječam 100 kg | 25,00-30,00КМ |
Pšenica 100 kg | |
Zob 100 kg | |
Soja 100 kg | |
Sijeno -bala | 2,00КМ |
KVANTAŠKA PIJACA
Voće i povrće | |
---|---|
Naziv proizvoda | Cijena u KM |
Bijeli luk – vreća 5kg | 18,00KM |
Crni luk -vreća 3kg | 2,00КМ |
Krompir – veća vreća | 5,00КМ |
Mladi krompir – kg | |
Kupus – karton | 10,00KM |
Kupus vreća | 8,00КМ |
Mrkva vreća – 5kg | 5,00КМ |
Mrkva kg | 1,20КМ |
Jabuke – gajba | 10,00-12,00КМ |
Kruške – gajba | 5,00-7,00КМ |
Breskve – gajba | 12,00-14,00КМ |
Kaјsije – gajba | |
Trešnje – gajba | |
Jagode – gajba | |
Grožđe – kg | 1,50-1,80КМ |
Suve šljive – kg | 4,00КМ |
Suve šljive – gajba 10kg | 30,00KM |
Šljive – gajba | 8,00-10,00КМ |
Suve smokve kg | 7,00-8,00KM |
Lubenica – kg | 0,20-0,25КМ |
Dinja – karton | 15,00-17,00КМ |
Dinja – kg | |
Pečenjci – vrećica | 3,00-4,00КМ |
Boranija – kg | 3,50-4,00КМ |
Špinat – karton | |
Zelena salata – karton | 15,00-18,00КМ |
Pasulj – kg | 3,50-5,00КМ |
Karfiol – karton | 12,00-15,00КМ |
Patlidžan – vrećica | 3,00-4,00КМ |
Grašak – kg | |
Paprika – kg | 1,00KM |
Paprika roga-karton | 15,00-18,00КМ |
Paprika roga – kg | 1,50-1,80КМ |
Paprika paradajzarka-vrećica | 5,00-7,00КМ |
Paprika – mala vreća | 3,00КМ |
Ljuta paprika – kg | 3,00-3,50KM |
Krastavac – kg | 1,00KM |
Krastavac-vrećica 10kg | 8,00-10,00KM |
Krastavac kornišon-vrećica | 5,00-6,00КМ |
Paradajz – kg | 0,80-1,00KM |
Paradajz-gajba | 8,00-10,00КМ |
Zeleni paradajz-vrećica | 2,00КМ |
Luk prasa – veza | 8,00КМ |
Mladi luk 3kg | |
Tikvice kg | 0,50-0,70КМ |
Tikvice -vrećica-gajba | 1,50КМ |
Peršun kg | 4,00KM |
Celer kg | 4,00KM |
Rotkva 5 kg | 3,50-4,00КМ |
Cvekla 5kg | 3,50-4,00КМ |
Kesten kg | |
Orasi-jezgra | 10,00-12,00KM |
Ostalo | |
Naziv proizvoda | Cijena u KM |
Ogrev – drva (1m3) | 70,00-85,00км |
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com
Komentara