/ Bijeljina /
Današnje CIJENE voća, povrća i cvijeća na ZELENOJ PIJACI u Bijeljini

Cijene voća i povrća na Zelenoj pijaci u Bijeljini
Cijene cvijeća na Zelenoj pijaci u Bijeljini
NAZIV PROIZVODA | J.mjere | CIJENA | |
1 | MLADI KROMPIR | kg | 0,80-1,50 KM |
2 | CRNI LUK | kg | 1,00-1,50 KM |
3 | BIJELI LUK | kg | 8,00 KM |
4 | PASULJ | kg | 3,50-6,00 KM |
5 | PAPRIKA CRVENA | kg | 3,00 KM |
6 | PAPRIKA ŽUTA | kg | 1,00-2,00 KM |
7 | PARADAJZ | kg | 1,50-2,00 KM |
8 | ČERI PARADAJZ | kg | 4,00KM |
9 | KRASTAVCI | kg | 2,00 KM |
10 | TIKVICE | kg | 1,00 KM |
11 | KUPUS MLADI | kg | 1,00 KM |
12 | KUPUS CRVENI | kg | 2,00 KM |
13 | KARFIOL | kg | 2,50 KM |
14 | BROKOLI | kg | 5,00 KM |
15 | CVEKLA | kg | 2,50 KM |
16 | CELER | kg | 4,00 KM |
17 | BLITVA | kg | 2,50 KM |
18 | ŠPINAT | kg | 2,50-3,00 KM |
19 | BORANIJA | kg | 6,00 KM |
20 | ZELENA SALATA | kg | 4,00 KM |
21 | ŠAMPINJONI | kg | 4,00-5,00 KM |
22 | PATLIDŽAN | kg | 1,50 KM |
23 | MRKVA | kg | 2,00 KM |
24 | KRUŠKE | kg | 3,00-4,00 KM |
25 | JABUKE | kg | 1,50-2,00 KM |
26 | DINJA | Kg | 1,00 KM |
27 | LUBENICA | Kg | 0,50 KM |
28 | BOROVNICE | Kg | 14,00-20,00 KM |
29 | MALINE | Kg | 8,00 KM |
30 | KUPINE | Kg | 8,00-10,00 KM |
31 | RIBIZLE | Kg | 8,00-10,00 KM |
32 | GROŽĐE | kg | 3,00-5,00 KM |
33 | SMOKVE | Kg | 3,00-5,00 KM |
34 | NEKTARINE | kg | 2,50-3,00 KM |
35 | BRESKVE | Kg | 2,50-3,00 KM |
36 | ŠLJIVE | kg | 1,50 - 2,00KM |
37 | BANANE | kg | 1,50-2,00 KM |
38 | NARANDŽE | kg | 1,50-3,00 KM |
39 | LIMUN | kg | 4,00 KM |
40 | KIVI | kg | 3,00-3,50 KM |
41 | GREJP | kg | 3,00 KM |
42 | ANANAS | kg | 3,50 KM |
43 | AVOKADO | kg | 9,00 KM |
44 | MANGO | kg | 9,00 KM |
45 | ĐUMBIR | kg | 8,00 KM |
46 | SUVE ŠLJIVE | kg | 5,00-6,00 KM |
47 | SUVE SMOKVE | kg | 8,00 KM |
48 | ORASI | kg | 13,00-17,00 KM |
49 | LJEŠNJACI I BADEMI | kg | 20,00 KM |
50 | MED | kg | 14,00 KM |
51 | OČIŠĆENI PILIĆI | kg | 5,00 KM |
52 | JAJA (KONZUMNA) | komad | 0,20 KM |
53 | SVJEŽE MLIJEKO | litar | 1,00 KM |
54 | KAJMAK (SKORUP) | kg | 13,00 KM |
55 | SIR | kg | 3,00-10,00 KM |
56 | MILERAM | kg | 2,50-3,50 KM |
Cijene cvijeća na Zelenoj pijaci u Bijeljini
NAZIV CVIJEĆA | Ј.МЈЕRЕ | CIJENA | |
1 | RUZMARIN | Kom | 1,00-5,00 KM |
2 | LAVANDA | kom | 1,00-5,00 KM |
3 | MENTA | kom | 1,00-3,00 KM |
4 | ALOJA | kom | 5,00-20,00 KM |
5 | ČUVARKUĆA | kom | 1,00-3,00 KM |
6 | KAKTUS | kom | 5,00-8,00 KM |
7 | SANDALOVINA | Kom | 5,00-20,00 KM |
8 | TISOVO DRVO | kom | 10,00-30,00 KM |
9 | ČEMPRES „POLEGLI“ | kom | 5,00-10,00 KM |
10 | SOBNO CVIJEĆE | kom | 3,00-20,00 KM |
11 | TRAJNICE | kom | 2,00-3,00 KM |
12 | RUŽE | kom | 3,00-8,00 KM |
13 | HORTENZIJA | kom | 10,00-20,00 KM |
14 | KARANFIL | Kom | 2,00 KM |
15 | MARGARETE | Kom | 3,00 KM |
16 | NOVA GVINEJA | Kom | 2,00-2,50 KM |
17 | SAMPATIENS | Kom | 3,00 KM |
18 | PUSTINJSKA RUŽA | Kom | 1,00 KM |
19 | VISEĆE SAKSIJE | Kom | 5,00-10,00 KM |
20 | BOGUMVILIJE | Kom | 20,00-40,00 KM |
21 | VINKA | Kom | 0,50 KM |
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com
Izvor: desavanjaubijeljini.com
Komentara