/ Bijeljina /
Današnje CIJENE voća, povrća i cvijeća na ZELENOJ PIJACI u Bijeljini

Cijene voća i povrća na Zelenoj pijaci u Bijeljini
NAZIV PROIZVODA | J.mjere | CIJENA | |
1 | MLADI KROMPIR | kg | 1,00-1,50 KM |
2 | CRNI LUK | kg | 1,00-1,50 KM |
3 | BIJELI LUK | kg | 8,00 KM |
4 | MLADI LUK | Kg | 3,00-4,00 KM |
5 | PASULJ | kg | 3,50-6,00 KM |
6 | PAPRIKA CRVENA | kg | 5,00 KM |
7 | PAPRIKA ŽUTA | kg | 1,00-2,00 KM |
8 | PARADAJZ | kg | 2,50 KM |
9 | ČERI PARADAJZ | kg | 4,00KM |
10 | KRASTAVCI | kg | 1,00 KM |
11 | TIKVICE | kg | 1,00 KM |
12 | KUPUS MLADI | kg | 1,00 KM |
13 | KUPUS CRVENI | kg | 2,50 KM |
14 | KARFIOL | kg | 2,50 KM |
15 | BROKOLI | kg | 5,00 KM |
16 | CVEKLA | kg | 2,50 KM |
17 | CELER | kg | 5,00 KM |
18 | BLITVA | kg | 2,50 KM |
19 | ŠPINAT | kg | 2,50-3,00 KM |
20 | BORANIJA | kg | 3,00-4,00 KM |
21 | GRAŠAK | Kg | 4,00-6,00 KM |
22 | ZELENA SALATA | kg | 4,00 KM |
23 | ŠAMPINJONI | kg | 4,00-5,00 KM |
24 | PATLIDŽAN | kg | 3,00 KM |
25 | MRKVA | kg | 2,50 KM |
26 | KRUŠKE | kg | 3,00-4,00 KM |
27 | JABUKE | kg | 1,50-2,00 KM |
28 | DINJA | Kg | 3,00 KM |
29 | LUBENICA | Kg | 1,20 KM |
30 | TREŠNJE | Kg | 4,00-5,00 KM |
31 | BOROVNICE | Kg | 25 KM |
32 | VIŠNJE | Kg | 3,00 KM |
33 | MALINE | Kg | 8,00 KM |
34 | KUPINE | Kg | 8,00-10,00 KM |
35 | RIBIZLE | Kg | 8,00-10,00 KM |
36 | GROŽĐE | kg | 6,00 KM |
37 | SMOKVE | Kg | 5,00-7,00 KM |
38 | NEKTARINE | kg | 4,00 KM |
39 | BRESKVE | Kg | 3,50 KM |
40 | KAJSIJE | Kg | 4,00 KM |
41 | BANANE | kg | 1,50-2,00 KM |
42 | NARANDŽE | kg | 1,50-3,00 KM |
43 | LIMUN | kg | 1,50-2,50 KM |
44 | KIVI | kg | 3,00-3,50 KM |
45 | GREJP | kg | 4,50 KM |
46 | ANANAS | kg | 3,50 KM |
47 | AVOKADO | kg | 9,00 KM |
48 | MANGO | kg | 9,00 KM |
49 | ĐUMBIR | kg | 8,00 KM |
50 | SUVE ŠLJIVE | kg | 5,00-6,00 KM |
51 | SUVE SMOKVE | kg | 8,00 KM |
52 | ORASI | kg | 13,00-17,00 KM |
53 | LJEŠNJACI I BADEMI | kg | 20,00 KM |
54 | MED | kg | 14,00 KM |
55 | OČIŠĆENI PILIĆI | kg | 5,00 KM |
56 | JAJA (KONZUMNA) | komad | 0,20 KM |
57 | SVJEŽE MLIJEKO | litar | 1,00 KM |
58 | KAJMAK (SKORUP) | kg | 13,00 KM |
59 | SIR | kg | 3,00-10,00 KM |
60 | MILERAM | kg | 2,50-3,50 KM |
Cijene cvijeća na Zelenoj pijaci u Bijeljini
NAZIV CVIJEĆA | Ј.МЈЕRЕ | CIJENA | |
1 | RUZMARIN | Kom | 1,00-5,00 KM |
2 | LAVANDA | kom | 1,00-5,00 KM |
3 | MENTA | kom | 1,00-3,00 KM |
4 | ALOJA | kom | 5,00-20,00 KM |
5 | ČUVARKUĆA | kom | 1,00-3,00 KM |
6 | KAKTUS | kom | 5,00-8,00 KM |
7 | TUJA „GLOBOZA“ | kom | 5,00-15,00 KM |
8 | TUJA „SMARAGD“ | kom | 5,00-30,00 KM |
9 | TUJA KOLUMNA | kom | 5,00-15,00 KM |
10 | KOLUMINARES - PLAVA TUJA | kom | 10,00-30,00 KM |
11 | SANDALOVINA | kom | 5,00-20,00 KM |
12 | TISOVO DRVO | kom | 10,00-30,00 KM |
13 | ČEMPRES „POLEGLI“ | kom | 5,00-10,00 KM |
14 | SOBNO CVIJEĆE | kom | 3,00-20,00 KM |
15 | TRAJNICE | kom | 2,00-3,00 KM |
16 | RUŽE | kom | 3,00-8,00 KM |
17 | HORTENZIJA | kom | 10,00-20,00 KM |
18 | TISA | kom | 10,00 KM |
19 | KARFIOL | Kom | 2,00 KM |
20 | MARGARETE | Kom | 3,00 KM |
21 | MUŠKATLE | Kom | 1,00-3,00 KM |
22 | RUŽE STABLAŠICE | kom | 15,00-20,00 KM |
23 | KADIFA | kom | 0,50 KM |
24 | SURFINIJA | Kom | 1,00 KM |
25 | VRBENA | Kom | 1,00 KM |
26 | KUPUŠČIĆI | Kom | 0,50 KM |
27 | NOVA GVINEJA | Kom | 2,00-2,50 KM |
28 | IMPATIENS | Kom | 0,50 KM |
29 | SAMPATIENS | Kom | 3,00 KM |
30 | PUSTINJSKA RUŽA | Kom | 1,00 KM |
31 | DRAGOLJUB | Kom | 1,50 KM |
32 | ALISIUM | Kom | 0,50 KM |
33 | KRUPNA BEGONIJA | Kom | 2,50 KM |
34 | DALIJA | Kom | 2,50 KM |
35 | BIG BEGONIJA | Kom | 2,50 KM |
36 | VISEĆE SAKSIJE | Kom | 5,00-10,00 KM |
37 | OLIJANDER | Kom | 40,00 KM |
38 | PETUNIJA | Kom | 0,50 KM |
39 | JAVOR | Kom | 25,00-30,00 KM |
40 | BOGUMVILIJE | Kom | 20,00-40,00 KM |
41 | VINKA | Kom | 0,50 KM |
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com
Komentara