
Stigle su nove cijene sa stočne pijace u Bijeljini. Ove sedmice pijačni barometar pokazuje rast cijena.
Kvantaška pijaca
| Voće i povrće | |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Cijena u KM |
| Bijeli luk – vreća 5kg | 12,00KM |
| Crni luk -vreća 3kg | 3,00KM |
| Krompir – vreća 5kg | 3,00KM |
| Mladi krompir – kg | |
| Kupus – karton | 15,00KM |
| Kupus vreća | 6,00KM |
| Mrkva vreća – 5kg | 4,00КМ |
| Mrkva kg | 1,00КМ |
| Jabuke – kg | 0,70-1,00КМ |
| Kruške – kg | 1,00-1,20КМ |
| Breskve – gajba | |
| Kaјsije – gajba | |
| Trešnje – gajba | |
| Jagode – gajba | |
| Grožđe – kg | 2,50-3,00КМ |
| Suve šljive – kg | 2,50-3,50КМ |
| Suve šljive – gajba 10kg | 25,00-30,00KM |
| Šljive – gajba | |
| Suve smokve kg | 7,00-8,00KM |
| Lubenica – kg | |
| Dinja – karton | |
| Dinja – kg | |
| Pečenjci – vrećica | |
| Boranija – kg | |
| Špinat – karton | 10,00КМ |
| Zelena salata – karton | 12,00КМ |
| Pasulj – kg | 3,50-5,00КМ |
| Karfiol – karton | 22,00КМ |
| Patlidžan – vrećica | |
| Grašak – kg | |
| Paprika – kg | 1,50-2,00KM |
| Paprika roga-karton | 25,00-30,00KM |
| Paprika roga – kg | 2,00KM |
| Paprika paradajzarka-vrećica | 3,00-5,00КМ |
| Paprika – mala vreća | 3,00КМ |
| Ljuta paprika – kg | 2,00КМ |
| Krastavac – kg | 1,40КМ |
| Krastavac-vrećica 10kg | 14,00KM |
| Krastavac kornišon-vrećica | |
| Paradajz-kg | 1,50-2,00KM |
| Paradajz-gajba | |
| Zeleni paradajz-vrećica | |
| Luk prasa – veza 5kg | 7,00KM |
| Mladi luk 3kg | |
| Tikvice kg | 1,50КМ |
| Tikvice -gajba | 5,00KM |
| Peršun kg | 2,50KM |
| Celer kg | 2,50KM |
| Rotkva 5 kg | 3,00КМ |
| Cvekla 5kg | 3,00KM |
| Kesten kg | 3,50KM |
| Orasi-jezgra | 12,00-14,00KM |
Stočna pijaca
| Živa stoka i prehrana | |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Cijena u KM |
| Prasad kg | 3,30-3,60KM |
| Svinje u klasi – kg | 2,80-2,90КМ |
| Svinje van klase – kg | 2,50-2,70KM |
| Krmače – kg | 2,10-2,20KM |
| Jagnjad kg | 5,00-5,50KM |
| Ovce kg | 3,00-3,50KM |
| Telad (ženska) kg | |
| Telad (muška) kg | |
| Konji kg | 1,50-1,70KM |
| Kukuruz 100 kg | 33,00-35,00KM |
| Ječam 100 kg | 35,00-38,00КМ |
| Pšenica 100 kg | |
| Zob 100 kg | |
| Soja 100 kg | |
| Sijeno -bala | 3,00КМ |
| Ostalo |
|
| Naziv proizvoda | Cijena u KM |
| Ogrev – drva (1m3) | 80,00-90,00KM |
Izvor: adgradbn.com

















