
ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕКИДА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ДАН 07.03.2025. год.
Датум | РЈ/Пословница | Електроенергетски објекат | Подручје без напајањa | Разлог прекида испоруке | Вријеме прекида испоруке | |
Почетак | Завршетак | |||||
07.03.2025. | Власеница | ДВ 10 kV Пискавице -иза Л.Р 01011 |
Села: Горњи и Доњи Шадићи, Драгаши, Цикотска ријека | Расјека трасе далековода | 08:30 | 16:30 |
07.03.2025. | Угљевик
Лопаре |
ДВ 10 Kv Тобут (иза ДУР 10) | Тријешница, Тобут 3, Тобут 2, Јовићи, Трначко и Тобут 4 Николићи | Расјека растиња и замјена стубова | 08.00 | 15.00 |
07.03.2025. | Бијељина | ТС Лединци | Улица: Саве Мркаља, Лазе Лазаревић, Михајла Пупина, Марка Краљевића, Марије Бурсаћ, Београдска | Репарација трансформатора, филтирање уља, замјена дихтнуга | 08:00 | 13:00 |
07.03.2025. | Бијељина | ТС Лединци | Улица: Саве Мркаља, Лазе Лазаревић, Михајла Пупина, Марка Краљевића, Марије Бурсаћ, Београдска | Репарација трансформатора, филтирање уља, замјена дихтнуга | 19:00 | 20:00 |
07.03.2025. | Бијељина | ТС 10/0.4 kV Велино село 2 | 1 НН излаз према Рачи | Санација НН мреже и прикључака | 09:00 | 14:00 |
07.03.2025. | Бијељина | ТС 10/0.4 kV Брчанска цеста 1 | 1 НН излаз за улицу Проте Матеје и дио улице Стефана Дечанског | Санација НН мреже и прикључака | 09:00 | 13:00 |
07.03.2025. | Бијељина | ТС 10/0.4 kV Стара Гимназија | 1 НН излаз дио Бошка Бухе | Санација НН мреже | 09:00 | 12:00 |
07.03.2025. | Бијељина | ТС 10/0.4 kV Патковача 4 | 1 НН излаз за блок 9 | Санација прикључка | 08:00 | 10:00 |
07.03.2025. | Братунац
|
ДВ 10kV Суха од
ЛР 10 |
ТП Суха 3 и ТП Радовић | Измјештање дијела прикључног вода за СТС 10/04 Радовић | 08:30 | 14:30 |
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com