
ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕКИДА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ДАН 04.03.2025. год.
Датум | РЈ/Пословница | Електроенергетски објекат | Подручје без напајањa | Разлог прекида испоруке | Вријеме прекида испоруке | |
Почетак | Завршетак | |||||
04.03.2025. | Бијељина | ТС 35/10kV Пелагићево | Насеља: Пелагићево, Доњи Жабар, Поребрице, Блажевац, Самаревац, Трамошница и Турић | Санација стуба на ДВ 35kV Сеоњаци -Пелагићево | 10:00 | 14:00 |
04.03.2025. | TT Лопаре | ДВ 10 Kv Пељаве | Прибој 6, Пељаве 1,2,3, и 4, Мумбашићи, Мезграја 4, Млин Пељаве и Брента Јеликс | Расјека растиња и замјена стубова | 08:00 | 15:00 |
04.03.2025 | Бијељина-Драгаљевац | ДВ 10 кV Црњелово | Г. Црњелово-Бурум | Замјена стубова | 08:30 | 14:00 |
04.03.2025 | Бијељина/Јања | ДВ 10 кV Главичице иза П-135 | Ченгић и Бјелошевац | Расека Растиња | 09:00 | 13:00 |
04.03.2025 | Бијељина | ТС 10/0.4 кV Кудељара 2 | 1 НН излаз према центру | Израда прикључка | 11:00 | 12:00 |
04.03.2025. | БН/Јања | ТС 10/0,4 kV Јања-1 центар | Дио Дринске улице | Уређење кровног носача | 08:30 | 10:30 |
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com