
ЕВИДЕНЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ПРЕКИДА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ДАН 28.01.2026.
| Датум | Теренска јединица/ТТ |
Електроенергетски објекат |
Подручје без напајања | Разлог прекида испоруке | Вријеме прекида испоруке | |
| Почетак | Заврше | |||||
| 28.01.2026 | Власеница | ДВ 10 kV Шековићи из МХЕ Власеница
Иза ДУР 01017 |
Села: Језеро, Цвијетањ, Козја Раван и Водовод | Пуштање под напон новоизграђеног подземног ДВ 10 kV za ТС Водовод | 09:30 | 11:30 |
| 28.01.2026 |
Власеница |
ДВ 10 kV СШЦ Иза ЗТС СШЦ |
Села: Луке |
Пуштање под напон новоизграђеног подземног ДВ 10 kV za ТС Водовод | 09:30 | 11:30 |
| 28.01.2026. |
Братунац
Сребреница |
ДВ 10 кV Горњи поточари | ТС10/0,4кV Леховићи, Шушњари, Поточари село, Пале, Милачевићи, Борковићи, Дубова | Раскрес трасе ДВ-а | 08:00 | 17:00 |
| 28.01.2026. | Угљевик | ТС Мезграја 1 | НН излаз – бр. 1 и 2 | Санација НН мреже | 08:00 | 14:30 |
| 28.01.2026. | Угљевик | ТС Јањари | НН излаз – бр.3 | Расјека | 08:00 | 14:00 |
| 28.01.2026. | Угљевик | ТС Буковац | НН излаз – бр.2 | Реконструкција | 08:00 | 14:30 |
| 28.01.2026 | Зворник
Осмаци |
ТС 10/04kV
Матковац 2 |
НН Излаз
Дио насеља Миличићи |
Санација НН мреже | 09:00 | 14:00 |
| 28. 01.2026. | Бијељина | ТС 10/0,4kV
Гвоздевићи 1 |
1 НН излаз за ул.Српске Војске | Санација прикључка | 09:00 | 10:00 |
| 28.01.2026. | Бијељина | ТС 10/0,4кV
Гвоздевићи 2 |
1 НН излаз за ул. Српске Војске | Санација прикључка | 11:00 | 12:00 |
| 28.01.2026. | Бијељина | ТС 10/0,4кВ Вишњићева 3 | 1 НН излаз за ул. Видовданска | Замјена стуба | 08:00 | 11:00 |
| 28.01.2026. | Бијељина | ТС 10/0,4кВ Дворови школа | 1 НН излаз | Санација прикључка | 08:00 | 09.00 |
| 28.01.2026. | Бијељина | ТС 10/0,4кВТрњаци 3 | 1 НН излаз према Калабићима | Санација прикључка | 11:00 | 12:00 |
| 28.01.2026. | Бијељина | ТС 10/0,4кВ Г.Чађавица 3 | 1 НН излаз | Измјештање мјерног мјеста | 08:30 | 11:30 |
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com

















