
ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕКИДА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ДАН 26.03.2025. год.
Датум | РЈ/Пословница | Електроенергетски објекат | Подручје без напајањa | Разлог прекида испоруке | Вријеме прекида испоруке | |
Почетак | Завршетак | |||||
26.03.2025 | Власеница | ДВ 10 kV Шековићи из МХЕ Власеница -иза Л.Р 01037 |
Нема | Реконструкција ННМ Тугово 2 | 08:30 | / |
26.03.2025 | Власеница
Хан Пијесак |
ДВ 10 kV Љесковац
Иза ДУР-a 04013 |
Велики Жеп | Расјека растиња | 08:30 | 17:00 |
26.03.2025. | БН/Јања | ТС 10/0,4 kV Чардачине-5 | Један нн излаз | Уградња стуба и уређење прикључка | 09:00 | 12:00 |
26.03.2025. | Бијељина | ТС 10/0.4 kV Љељенча 2 | 1 НН излаз према школи | Санација НН мреже | 09:00 | 13:00 |
26.03.2025. | Бијељина | ТС 10/0.4 kV Ковачићи 3 | 1 НН излаз према Загонима | Санација НН мреже и прикључака | 09:00 | 14:00 |
26.03.2025. | Бијељина | ТС 10/0.4 kV В. Обарска Гај | 1 НН излаз према центру | Санација прикључка | 09:00 | 10:00 |
26.03.2025. | Бијељина | ТС 10/0.4 kV Карађорђева | 1 НН излаз за дио улице Кнез Иве од Семберије | Израда прикључка | 09:00 | 10:00 |
26.03.2025. | Бијељина | ТС 10/0.4 kV Раскршће 1 | 1 НН излаз за дио улице В.П. Бојовића | Санација прикључка | 11:00 | 12:00 |
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com