
ЕВИДЕНЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ПРЕКИДА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ДАН 19.02.2026.
| Датум | Теренска јединица/ТТ |
Електроенергетски објекат |
Подручје без напајања | Разлог прекида испоруке | Вријеме прекида испоруке | |
| Почетак | Заврше | |||||
| 19.02.2026. | Бијељина | ДВ 10kV Пелагићево (иза ДУР-33) | Насеље Доњи Жабар | Расјека растиња на траси ДВ 10kV Пелагићево. | 09:00 | 14:00 |
| 19. 02.2026. | Бијељина | ТС 10/0,4kV
Огорелица 2 |
1 НН излаз према Познановићима | Санација НН мреже | 09:00 | 10:00 |
| 19.02.2026. | Бијељина | ТС 10/0,4кВ Трњаци 3 | 1 НН излаз према Калабићима | Санација НН мреже и прикључака | 09:00 | 14:00 |
| 19.02.2026. | Бијељина | ТС 10/0,4кВ Пучиле 3 | 1 НН излаз према Хасама | Санација НН мреже и прикључака | 09:00 | 14:00 |
| 19.02.2026. | Бијељина | ТС 10/0,4кВ Жељезничка 3 | 1 НН излаз дио ул. Раје Бањичића | Санација НН мреже и прикључака | 09:00 | 14.00 |
| 19.02.2026 | Угљевик | ТС Доње Забрђе 1 | НН излаз – бр.3 | Реконструкција НН мреже | 08:00 | 14:30 |
| 19.02.2026. | Бијељина
Јања |
ТС 10/0,4 kV Главичице-2 | Главичице Тавна-пут | Замјена стуба | 12:00 | 14:00 |
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com

















