
ЕВИДЕНЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ПРЕКИДА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ДАН 18.11.2025.
| Датум | Теренска јединица/ТТ | Електроенергетскиобјекат | Подручје без напајања | Разлог прекида испоруке | Вријеме прекида испоруке | |
| Почетак | Заврше | |||||
| 18.11.2025 | Угљевик(Лопаре) | ČTS 110/x Лопаре | Насеља: Циглана, Мачковац,Пирковци | Замјена стубова и расјека растиња | 08:00 | 15:00 |
| 18.11.2025 | Власеница | 10 kV Шековићи из МХЕ Тишча и Л.Р 1021 | Симићи | Реконструкција ДВ-а | 8:30 | 14:30 |
| 18.11.2025 | Зворник | ДВ 10 Kv Дрињача 2, од ЛР 13-11 | Кушлат, Лијешаљ | Расјека растиња испод ДВ-а | 09:00 | 14:00 |
| 18.11.2025. | Бијељина | ТС 10/0,4kV „Ковачићи 1“ |
1НН излаз према дому | Санација НН мреже | 09:00 | 13:00 |
| 18.11.2025. | Бијељина | ТС 10/0,4kV
„Амајлије 2 “ |
1НН излаз | Санација НН мреже | 09:00 | 14:00 |
| 18.11.2025. | Бијељина | ТС 10/0,4кV
„Ковачићи 2“ |
1НН излаз | Санација НН мреже | 09:00 | 14:00 |
| 18.11.2025. | Бијељина (Јања) | ТС 10/0,4 kV Јања-16 мотел | Дио Лешничке улице | Израда прикључка | 09:00 | 11:00 |
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com

















