Cijene voća i povrća na Zelenoj pijaci u Bijeljini
NAZIV PROIZVODA | J.mjere | CIJENA | |
1 | KROMPIR | kg | 1,00-1,50 KM |
2 | CRNI LUK | kg | 1,00-1,50 KM |
3 | BIJELI LUK | kg | 6,00-8,00 KM |
4 | PASULJ | kg | 3,50-6,00 KM |
5 | PAPRIKA CRVENA | kg | 4,00-6,00 KM |
6 | PAPRIKA ŽUTA | kg | 2,00-3,50 KM |
7 | PARADAJZ | kg | 3,00 KM |
8 | ČERI PARADAJZ | kg | 4,00-5,00KM |
9 | KRASTAVCI | kg | 3,00 KM |
10 | TIKVICE | kg | 3,00-3,50KM |
11 | KUPUS | kg | 0,50 KM |
12 | KUPUS CRVENI | kg | 1,50 KM |
13 | KARFIOL | kg | 2,00-2,50 KM |
14 | BROKOLI | kg | 5,00 KM |
15 | CVEKLA | kg | 1,00-1,50 KM |
16 | CELER | kg | 4,00 KM |
17 | BLITVA | kg | 3,00-4,00 KM |
18 | ŠPINAT | kg | 4,00 KM |
19 | BORANIJA | kg | 4,50 KM |
20 | ZELENA SALATA | kg | 4,00KM |
21 | ŠAMPINJONI | kg | 4,00-5,00 KM |
22 | PATLIDŽAN | kg | 3,50KM |
23 | MRKVA | kg | 1,50 KM |
24 | KRUŠKE | kg | 3,00 KM |
25 | JABUKE | kg | 1,00-2,00 KM |
26 | GROŽĐE | kg | 3,00-4,00 KM |
27 | MANDARINE | kg | 1,50-2,50 KM |
28 | MUŠMULE | kg | 2,00 KM |
29 | BANANE | kg | 1,50-2,00 KM |
30 | NARANDŽE | kg | 2,00-2,50 KM |
31 | LIMUN | kg | 2,00-2,50 KM |
32 | KIVI | kg | 3,00 KM |
33 | GREJP | kg | 3,00 KM |
34 | ANANAS | kg | 3,50 KM |
35 | AVOKADO | kg | 9,00 KM |
36 | MANGO | kg | 9,00 KM |
37 | ĐUMBIR | kg | 10,00 KM |
38 | SUVE ŠLJIVE | kg | 5,00-6,00 KM |
39 | SUVE SMOKVE | kg | 8,00 KM |
40 | ORASI | kg | 13,00-17,00 KM |
41 | LJEŠNJACI I BADEMI | kg | 20,00 KM |
42 | MED | kg | 14,00 KM |
43 | OČIŠĆENI PILIĆI | kg | 5,00 KM |
44 | JAJA (KONZUMNA) | komad | 0,20 KM |
45 | SVJEŽE MLIJEKO | litar | 1,00 KM |
46 | KAJMAK (SKORUP) | kg | 13,00 KM |
47 | SIR | kg | 3,00-10,00 KM |
48 | MILERAM | kg | 2,50-3,50 KM |
Cijene cvijeća na Zelenoj pijaci u Bijeljini
NAZIV CVIJEĆA | Ј.МЈЕRЕ | CIJENA | |
1 | RUZMARIN | Kom | 1,00-5,00 KM |
2 | LAVANDA | kom | 1,00-5,00 KM |
3 | MENTA | kom | 1,00-3,00 KM |
4 | ALOJA | kom | 5,00-20,00 KM |
5 | ČUVARKUĆA | kom | 1,00-3,00 KM |
6 | KAKTUS | kom | 5,00 KM |
7 | LJUBIČICE | kom | 0,40 KM |
8 | HRIZANTEME | kom | 1,00-5,00 KM |
9 | TUJA „GLOBOZA“ | kom | 5,00-15,00 KM |
10 | TUJA „SMARAGD“ | kom | 5,00-30,00 KM |
11 | TUJA KOLUMNA | kom | 5,00-15,00 KM |
12 | KOLUMINARES – PLAVA TUJA | kom | 10,00-30,00 KM |
13 | SANDALOVINA | kom | 10,00-15,00 KM |
14 | TISOVO DRVO | kom | 10,00-30,00 KM |
15 | ČEMPRES „POLEGLI“ | kom | 5,00-10,00 KM |
16 | SOBNO CVIJEĆE | kom | 3,00-20,00 KM |
17 | TRAJNICE | kom | 2,00-3,00 KM |
18 | RUŽE | kom | 3,00-5,00 KM |
19 | BOGUMILA | kom | – |
20 | TAMJAN LOZA | kom | – |
21 | UKRASNI KUPUS | kom | 1,50-3,00 KM |
22 | HORTENZIJA | kom | – |
23 | PUSTINJSKA RUŽA | kom | – |
24 | NOVA GVINEJA | kom | – |
25 | TISA | kom | 10,00 KM |
26 | TIN-TIN ČEMPRES | kom | 10,00 KM |
27 | JAVOR | kom | 20,00 KM |
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com
Izvor: desavanjaubijeljini.com