Voće i povrće:
R.BR. | NAZIV PROIZVODA | J.MJERE | Cijena (KM) |
1. | Krompir | kg | 1,50 KM |
2. | Crni luk | kg | 1,50 KM |
3. | Bijeli luk | kg | 8,00 KM |
4. | Pasulj | kg | 6,00 km |
5. | Paprika crvena | kg | 4,00 KM |
6. | Paprika žuta | kg | 2,00 KM |
7. | Feferona | kg | 6,00 KM |
8. | Boranija | kg | 7,00 |
9. | Paradajz | kg | 2,5oKM |
10. | Čeri paradajz | kg | 7,00 KM |
11. | Krastavci | kg | 1,50 KM |
12. | Tikvice | kg | 1,00 KM |
13. | Kupus | kg | 1,00KM |
14. | Kupus crveni | kg | 2,50 KM |
15. | Kelj | kg | 4,00KM |
16. | Karfiol | kg | 5,00 KM |
17. | Brokoli | kg | 5,00 KM |
18. | Cvekla | kg | 2,00 KM |
19. | Peršunov list | kg | 6,00 KM |
20. | Celer | kg | 5,00 KM |
21. | Blitva | kg | 4,00 KM |
22. | Španać | kg | 3,00 KM |
23. | Zelena salata | kom | 4,00 KM |
24. | Šampinjoni | kg | 8,00 KM |
25. | Peršun | kg | 8,00 |
26. | Patlidžan | kg | 3,00 KM |
27. | Mrkva | kg | 1,50 KM |
28. | Kruške | kg | 4,00 KM |
29. | Jabuke | kg | 1,50 – 2,00 KM |
30. | Grožđe | kg | 8,00-12,00 KM |
31. | Banane | kg | 3,00 KM |
32. | Narandže | kg | 3,50 KM |
33. | Limun | kg | 3,00 KM |
34. | Trešnje | kg | 6,00 |
35. | Mandarine | kg | 4,00KM |
36. | Kivi | kg | 4,50 KM |
37. | Grejp | kg | 4,00 KM |
38. | Ananas | kg | 4,50 KM |
39. | Avokado | kg | 9,00 KM |
40. | Jagode | kg | 7,00 KM |
41. | Đumbir | kg | 12,00 KM |
42. | Suve šljive | kg | 8,00 KM |
43. | Suve smokve | kg | 16,00 KM |
44. | Orasi | kg | 15,00 KM |
45. | Lješnjaci i bademi | kg | 20,00 KM |
46. | Med | kg | 20,00 KM |
47. | Očišćeni pilići | kg | 7,50-8,00 KM |
48. | Jaja (konzumna) | kom | 0,40 KM |
49. | Sviježe mlijeko | l | 2,00 KM |
50. | Kajmak (skorup) | kg | 18,00 KM |
51. | Sir | kg | 5,00-10,00 KM |
52. | Mileram | kg | 3,50-5,00 KM |
Cvijeće:
R. BR. | NAZIV CVIJEĆA | J.MJERE | 04.03.2024. |
1 | Ruzmarin | kom | 5,00 KM |
2 | Čuvarkuća | kom | 2,00 KM |
3 | Čempres „polegli“ | kom | 7,00-20,00 |
4 | Lovor višnja | kom | 5,00-10,00 |
5 | Tisa | kom | 10,00-20,00 |
6 | Tuja smaragd | kom | 5,00-25,00 |
7 | Javor | kom | 20,00 |
8 | Bršljen | kom | 5,00 KM |
9 | Kupuščići | kom | 0,50 KM |
10 | Surfinije | kom | 1,00 KM |
11 | Lizijantus | kom | 10,00 km |
12 | Vanjski hibiskus | kom | 10,00 km |
13 | Niske ruže | kom | 6.00 km |
14 | Erika | kom | 8,00 km |
15 | Ukrasna kopriva | kom | 10,00 km |
16 | Pustunjska ruža | kom | 1,5 km |
17 | Lavanda | kom | 1,5-5.00 km |
18 | Amberosa | kom | 3,00 km |
19 | Jesenje ruže | kom | 5,00 km |
20 | Kućna Begonija | kom | 5,00 km |
21 | Tamjan loza | kom | 1,5 km |
22 | Ruže stabljašice | kom | 20.00 km |
23 | Korpe sa muškatlom | kom | 10,00 km |
24 | Aloja | kom | 5,00-10,00 km |
25 | Muškatla sadnica | kom | 2,00 km |
26 | Ukrasna trava | kom | 2,00 km |
27 | Iberis | kom | 2,00-8,00km |
28 | Smilje | kom | 3,00 km |
29 | Majčina dušica | kom | 3,00 km |
30 | Vinka | kom | 1,00 km |
31 | Kaliopi | kom | 10,00-12,00 km |
32 | Origano jestivi | kom | 5,00 km |
33 | Kaktus | kom | 5,00 km |
34 | Anemone | kom | 5,00 km |
35 | Pelin | kom | 3,00 km |
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com