Cijene voća i povrća na Zelenoj pijaci u Bijeljini
NAZIV PROIZVODA | J.mjere | CIJENA | |
1 | MLADI KROMPIR | kg | 1,50 KM |
2 | CRNI LUK | kg | 1,00-1,50 KM |
3 | BIJELI LUK | kg | 8,00-10,00 KM |
4 | MLADI LUK | kg | 4,00-5,00KM |
5 | PASULJ | kg | 4,00-10,00 KM |
6 | PAPRIKA CRVENA | kg | 5,00 KM |
7 | PAPRIKA ŽUTA | kg | 1,50-2,50KM |
8 | PARADAJZ | kg | 1,50-2,50 KM |
9 | ČERI PARADAJZ | kg | 5,00KM |
10 | KRASTAVCI | kg | 1,00 KM |
11 | TIKVICE | kg | 1,00 KM |
12 | KUPUS | kg | 1,00 KM |
13 | KUPUS CRVENI | kg | 2,00 KM |
14 | KARFIOL | kg | 3,50 KM |
15 | BROKOLI | kg | 5,00 KM |
16 | CVEKLA | kg | 2,00 KM |
17 | PERŠUNOV LIST | kg | 5,00 KM |
18 | CELER | kg | 5,00 KM |
19 | BLITVA | kg | 3,00KM |
20 | ZELENA SALATA | kg | 4,00 KM |
21 | ŠAMPINJONI | kg | 6,00 KM |
22 | PATLIDŽAN | kg | 2,50-4,00 KM |
23 | MRKVA | kg | 1,00-1,50 KM |
24 | KRUŠKE | kg | 3,50 KM |
24 | JABUKE | kg | 2,00 KM |
26 | GROŽĐE | kg | 8,00 KM |
27 | NARANDŽE | kg | 2,00-3,00 KM |
27 | BANANE | kg | 2,20-2,50KM |
27 | TREŠNJE | kg | 5,00-6,00KM |
28 | LIMUN | kg | 3,50 KM |
29 | KIVI | kg | 3,50-5,00 KM |
30 | GREJP | kg | 5,00 KM |
31 | ANANAS | kg | 4,50 KM |
32 | AVOKADO | kg | 9,00 KM |
33 | MALINE | kg | 12,00-14,00KM |
35 | DINJA | kg | 3,00 KM |
36 | LUBENICA | kg | 1,00 KM |
37 | BRESKVA | kg | 3,00 KM |
38 | NEKTARINA | kg | 4,00 KM |
39 | KAJSIJA | kg | 2,00-4,00 KM |
40 | ĐUMBIR | kg | 8,00 KM |
41 | SUVE ŠLJIVE | kg | 9,00 KM |
42 | SUVE SMOKVE | kg | 10,00 KM |
43 | ORASI | kg | 12,00-17,00 KM |
44 | LJEŠNJACI I BADEMI | kg | 18,00 KM |
45 | MED | kg | 15,00 KM |
46 | OČIŠĆENI PILIĆI | kg | 6,00 KM |
47 | JAJA (KONZUMNA) | komad | 0,25 KM |
48 | SVJEŽE MLIJEKO | litar | 1,00 KM |
49 | KAJMAK (SKORUP) | kg | 15,00 KM |
50 | SIR | kg | 3,00-10,00 KM |
51 | MILERAM | kg | 2,50-3,50 KM |
52 | BORANIJA | kg | 5,00KM |
53 | SMOKVE | kg | 7,00KM |
54 | ŠLJIVE | kg | 2,00-3,00KM |
55 | RIBIZLE | kg | 8,00KM |
56 | BOROVNICE | kg | 16,00KM |
57 | KUPINE | kg | 14,00KM |
Cijene cvijeća na Zelenoj pijaci u Bijeljini
NAZIV CVIJEĆA | Ј.МЈЕRЕ | CIJENA | |
1 | RUZMARIN | Kom | 1,00-5,00 KM |
2 | LAVANDA | kom | 1,00-5,00 KM |
3 | MENTA | kom | 1,00-3,00 KM |
4 | ČUVARKUĆA | kom | 1,00-3,00 KM |
5 | KAKTUS | kom | 5,00-8,00 KM |
6 | ČEMPRES „POLEGLI“ | kom | 5,00-10,00 KM |
7 | JAGORČEVINA | kom | 0,50 KM |
8 | RUŽA NISKA | kom | 3,00 KM |
9 | HORTENZIJA | kom | 15,00 KM |
10 | CIKLAMA | kom | 3,00 KM |
11 | KARANFILIĆ | kom | 2,00 – 4,00 KM |
12 | LJUBIČICA | kom | 0,33 KM |
13 | BELIS | kom | 0,33 KM |
14 | LOVOR VIŠNJA | kom | 5,00-15,00 KM |
15 | TISA | kom | 5,00 – 20,00 KM |
16 | TUJA SMARAGD | kom | 5,00 – 25,00 KM |
17 | RUŽA STABLAŠICA | kom | 15,00-18,00 KM |
18 | ALOJA | kom | 5,00 – 20,00 KM |
19 | AUKUBA | kom | 8,00 KM |
20 | JAVOR | kom | 20,00 KM |
21 | FLOKS | kom | 3,00 KM |
22 | ALISIJUM | kom | 3,00 KM |
23 | RANUKULUS | kom | 2,50-3,00KM |
24 | KALIOPA KORPA | kom | 8,00-10,00 KM |
25 | OLIJANDER | kom | 10,00-20,00 KM |
26 | PERUNIKA | kom | 3,00 KM |
27 | BRŠLJEN | kom | 5,00 KM |
28 | KALANHOJA | kom | 2,00-7,00 KM |
29 | PETONIJE | kom | 0,50 KM |
30 | SURFINIJE | kom | 1,00 KM |
31 | MUŠKATLE | kom | 1,00-1,50 KM |
32 | BEGONIJE | kom | 0,50 KM |
33 | DALIJA | kom | 1,50-3,00 KM |
34 | TAMJAN | kom | 1,00 KM |
35 | PUSTINJSKA RUŽA | kom | 1,00 KM |
36 | KADIFA | kom | 0,50 KM |
37 | STOJEĆE VERBENE | kom | 0,50 KM |
38 | LOZANE VERBENE | kom | 1,50 KM |
39 | NOVA GVINEJA | kom | 3,00 KM |
40 | SALVIJA | kom | 0,50 KM |
41 | IMPATIJENS | kom | 0,50 KM |
42 | SANDALIA | kom | 5,00 – 20,00 KM |
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com