PIJAČNI BAROMETAR NA DAN 06.8.2024.G. | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv proizvoda | Cijena /KM/ | |||
Bijeli luk-vreća 5kg | 30,00KM | Tikvice – Vreca 3 kg | 5,00 KM | |
Crni luk -vreća 3 kg | 3,00KM | Tikvice-kg | 2,00KM | |
Krompir vreća 5 kg | 4,00KM | Peršun-kg | 5,00 KM | |
Mladi krompir-kg | / | Celer- kg | 6,00 KM | |
Kupus-karton | 15,00 KM | Rotkva | -KM | |
Kupus-vreća | 7,00 KM | Rotkva-5kg | – KM | |
Mrkva-kg | 2,00 KM | Cvekla 5 kg | 5,00 KM | |
Mrkva-vreća 5 kg | 5,00 KM | Cvekla- kg | – KM | |
Paprika-kg | 2,00 KM | Jabuka-gajba | 10,00-15,00 KM | |
Paprika roga-kg | 3,00 KM | Kruška gajba | 10,00 KM | |
Paprika roga-karton | 30,00 KM | Breskva-gajba | 25,00 KM | |
Paprika paradajzarka-vreća | 5,00 KM | Kajsija-gajba | 30,00KM | |
Paprika-mala vreća | 5,00 KM | Trešnja gajba | – | |
Ljuta paprika | 4,00 KM | Jagode gajba | – | |
Krastavac – kg | 2,00 KM | Grožđe-kg | 3,00 KM | |
Krastavac – vreća 10 kg | — | Suve šljive-kg | 10,00 KM | |
Krastavac kornišon – vreća | – | Suve šljive – gajba | – KM | |
Paradajz – kg | 2,00 KM | Šljive-gajba | 12,00 KM | |
Paradajz – gajba | 20,00KM | Suve smokve-kg | 12,00 KM | |
Zeleni paradajz – vreća | – | Lubenice-kg | 1,00 KM | |
Luk prasa | 10,00KM | |||
Pečenjci-vrećica | 8,00KM | Dinja-karton 10kg | 15,00 KM | |
Mladi-luk 3 kg | – | Kesten-kg | / | |
Boranija-kg | 5,00 KM | Orasi jezgra-kg | 12,00 KM | |
Špinat-karton | 7,00KM | |||
Zelena salata-karton | – | |||
Pasulj-kg | 4,00-7,00 KM | |||
Karfiol-karton | 3,00-7,00 KM | |||
Patlidžan – vrećica | 4,00 KM | |||
Grašak-kg | KM |
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com