PIJAČNI BAROMETAR NA DAN 06.8.2024.G. | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv proizvoda | Cijena /KM/ | |||
Bijeli luk-vreća 5kg | 25,00-30,00KM | Tikvice – Vreca 3 kg | 5,00 KM | |
Crni luk -vreća 3 kg | 5,00KM | Tikvice-kg | 2,00KM | |
Krompir vreća 5 kg | 8,00KM | Peršun-kg | 5,00 KM | |
Mladi krompir-kg | / | Celer- kg | 4,00 KM | |
Kupus-karton | 8,00 KM | Rotkva | -KM | |
Kupus-vreća | 6,00 KM | Rotkva-5kg | – KM | |
Mrkva-kg | 2,00 KM | Cvekla 5 kg | 5,00 KM | |
Mrkva-vreća 5 kg | 8,00 KM | Cvekla- kg | – KM | |
Paprika-kg | 3,00 KM | Jabuka-gajba | 10,00 KM | |
Paprika roga-kg | 3,00 KM | Kruška gajba | 8,00 – 10,00 KM | |
Paprika roga-karton | 25,00 KM | Breskva-gajba | 8,00 KM | |
Paprika paradajzarka-vreća | – | Kajsija-gajba | 15,00-20,00KM | |
Paprika-mala vreća | 5,00 KM | Trešnja gajba | – | |
Ljuta paprika | 5,00 KM | Jagode gajba | – | |
Krastavac – kg | 4,00 KM | Grožđe-kg | 3,00-5,00 KM | |
Krastavac – vreća 10 kg | 20,00KM | Suve šljive-kg | 8,00-10,00 KM | |
Krastavac kornišon – vreća | – | Suve šljive – gajba | 50,00 KM | |
Paradajz – kg | 3,00 KM | Šljive-gajba | 8,00 KM | |
Paradajz – gajba | 15,00-18,00KM | Suve smokve-kg | 15,00 KM | |
Zeleni paradajz – vreća | – | Lubenice-kg | 0,40-0,50 KM | |
Luk prasa | – | |||
Pečenjci-vrećica | 5,00KM | Dinja-karton 10kg | 10,00 KM | |
Mladi-luk 3 kg | -KM | Kesten-kg | / | |
Boranija-kg | – KM | Orasi jezgra-kg | 12,00-15,00KM | |
Špinat-karton | -KM | |||
Zelena salata-karton | -KM | |||
Pasulj-kg | 5,00-8,00 KM | |||
Karfiol-karton | – KM | |||
Patlidžan – vrećica | 4,00 KM | |||
Grašak-kg | 2,00 KM |
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com