PIJAČNI BAROMETAR NA DAN 30.7.2024.G. | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv proizvoda | Cijena /KM/ | |||
Bijeli luk-vreća 5kg | 30,00KM | Tikvice – Vreca 3 kg | 5,00 KM | |
Crni luk -vreća 3 kg | 6,00KM | Tikvice-kg | 2,00KM | |
Krompir vreća 5 kg | 5,00KM | Peršun-kg | 5,00 KM | |
Mladi krompir-kg | / | Celer- kg | 5,00 KM | |
Kupus-karton | 5,00 KM | Rotkva | -KM | |
Kupus-vreća | 3,00 KM | Rotkva-5kg | – KM | |
Mrkva-kg | 2,00 KM | Cvekla 5 kg | -KM | |
Mrkva-vreća 5 kg | 10,00 KM | Cvekla- kg | – KM | |
Paprika-kg | 3,00 KM | Jabuka-gajba | 10,00 KM | |
Paprika roga-kg | – | Kruška gajba | 8,00 KM | |
Paprika roga-karton | – | Breskva-gajba | 12,00 KM | |
Paprika paradajzarka-vreća | Kajsija-gajba | -KM | ||
Paprika-mala vreća | 5,00 KM | Trešnja gajba | – | |
Ljuta paprika | 5,00 KM | Jagode gajba | – | |
Krastavac – kg | 3,00 KM | Grožđe-kg | 3,00-5,00 KM | |
Krastavac – vreća 10 kg | 25,00-30,00KM | Suve šljive-kg | 8,00 KM | |
Krastavac kornišon – vreća | – | Suve šljive – gajba | 70,00 KM | |
Paradajz – kg | 2,50-3,00 KM | Šljive-gajba | 10,00 KM | |
Paradajz – gajba | 20,00-25,00KM | Suve smokve-kg | 15,00 KM | |
Zeleni paradajz – vreća | – | Lubenice-kg | 0,40-0,50 KM | |
Luk prasa | – | |||
Pečenjci-vrećica | 3,00KM | Dinja-karton 10kg | 10,00 KM | |
Mladi-luk 3 kg | -KM | Kesten-kg | / | |
Boranija-kg | – KM | Orasi jezgra-kg | 10,00KM | |
Špinat-karton | -KM | |||
Zelena salata-karton | -KM | |||
Pasulj-kg | 4,00-8,00 KM | |||
Karfiol-karton | – KM | |||
Patlidžan – vrećica | 3,00 KM | |||
Grašak-kg | – |
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com