Stočna pijaca
Živa stoka i prehrana | |
---|---|
Naziv proizvoda | Cijena u KM |
Prasad kg | 4,80-5,00KM |
Svinje u klasi – kg | 2,50KM |
Svinje van klase – kg | 2,10KM |
Krmače – kg | 1,80-2,00KM |
Jagnjad kg | 6,00KM |
Ovce kg | 3,00KM |
Telad (ženska) kg | 6,00KM |
Telad (muška) kg | 7,00KM |
Konji kg | 2,00KM |
Kukuruz 100 kg | 30,00-34,00KM |
Ječam 100 kg | 30,00-34,00КМ |
Pšenica 100 kg | |
Zob 100 kg | |
Soja 100 kg | |
Sijeno -bala | 3,00КМ |
Kvantaška pijaca
Voće i povrće | |
---|---|
Naziv proizvoda | Cijena u KM |
Bijeli luk – vreća 5kg | 25,00KM |
Crni luk -vreća 3kg | 6,00KM |
Krompir – veća vreća | 6,00KM |
Mladi krompir – kg | 1,50-2,00KM |
Kupus – karton | 30,00KM |
Kupus vreća | 8,00KM |
Mrkva vreća – 5kg | 5,00КМ |
Mrkva kg | 1,50КМ |
Jabuke – gajba | 6,00-7,00КМ |
Kruške – kg | 10,00KM |
Breskve – gajba | |
Kaјsije – gajba | |
Trešnje – gajba | |
Jagode – gajba | 3,50KM |
Grožđe – kg | |
Suve šljive – kg | 3,50КМ |
Suve šljive – gajba 10kg | 30,00KM |
Šljive – gajba | |
Suve smokve kg | 8,00KM |
Lubenica – kg | |
Dinja – karton | |
Dinja – kg | |
Pečenjci – vrećica | |
Boranija – kg | |
Špinat – karton | 8,00КМ |
Zelena salata – karton | 10,00КМ |
Pasulj – kg | 3,50-5,00КМ |
Karfiol – karton | 25,00KM |
Patlidžan – vrećica | |
Grašak – kg | |
Paprika – kg | 4,50KM |
Paprika roga-karton | |
Paprika roga – kg | |
Paprika paradajzarka-vrećica | |
Paprika – mala vreća | |
Ljuta paprika – kg | 7,00KM |
Krastavac – kg | 3,00KM |
Krastavac-vrećica 10kg | 30,00KM |
Krastavac kornišon-vrećica | |
Paradajz – kg | 2,50-4,00KM |
Paradajz-gajba | 25,00KM |
Zeleni paradajz-vrećica | |
Luk prasa – veza | 2,00KM |
Mladi luk 3kg | 9,00KM |
Tikvice kg | 2,00KM |
Tikvice -gajba | 7,00KM |
Peršun kg | 3,00KM |
Celer kg | 3,00KM |
Rotkva 5 kg | 5,00КМ |
Cvekla 5kg | 5,00KM |
Kesten kg | |
Orasi-jezgra | 12,00KM |
Ostalo | |
Naziv proizvoda | Cijena u KM |
Ogrev – drva (1m3) | 65,00-70,00км |
Izvor: desavanjaubijeljini.com