STOČNA PIJACA
Živa stoka i prehrana | |
---|---|
Naziv proizvoda | Cijena u KM |
Prasad kg | 2,80-3,00KM |
Svinje u klasi – kg | 3,00KM |
Svinje van klase – kg | |
Krmače – kg | 1,80-2,00KM |
Jagnjad kg | 5,00KM |
Ovce kg | 3,00KM |
Telad (ženska) kg | |
Telad (muška) kg | |
Konji kg | 1,20-1,40KM |
Kukuruz 100 kg | 30,00KM |
Ječam 100 kg | 30,00KM |
Pšenica 100 kg | |
Zob 100 kg | |
Soja 100 kg | |
Sijeno -bala | 2,50-3,00KM |
KVANTAŠKA PIJACA
Voće i povrće | |
---|---|
Naziv proizvoda | Cijena u KM |
Bijeli luk – vreća 5kg | 25,00KM |
Crni luk -vreća 3kg | 3,00KM |
Krompir – veća vreća | 2,50KM |
Mladi krompir – kg | |
Kupus – karton | 10,00KM |
Kupus vreća | 4,00KM |
Mrkva vreća – 5kg | 4,00KM |
Mrkva kg | 1,00-1,50KM |
Jabuke – gajba | 7,00KM |
Kruške – gajba | 6,00KM |
Breskve – gajba | |
Kajsije – gajba | |
Trešnje – gajba | |
Jagode – gajba | |
Grožđe – kg | 2,00KM |
Suve šljive – kg | 4,00KM |
Suve šljive – gajba 10kg | 20,00-25,00KM |
Šljive – gajba | 10,00KM |
Suve smokve kg | 8,00KM |
Lubenica – kg | 0,30KM |
Dinja – karton | 10,00KM |
Dinja – kg | |
Pečenjci – vrećica | 3,00KM |
Boranija – kg | 1,50KM |
Špinat – karton | 15,00KM |
Zelena salata – karton | 10,00KM |
Pasulj – kg | 3,00-4,00KM |
Karfiol – karton | 15,00KM |
Patlidžan – vrećica | 2,00KM |
Grašak – kg | |
Paprika – kg | 2,00KM |
Paprika roga-karton | 15,00KM |
Paprika roga – kg | 2,00KM |
Paprika paradajzarka-vrećica | 4,00KM |
Paprika – mala vreća | 5,00-6,00KM |
Ljuta paprika – kg | 2,00KM |
Krastavac – kg | 1,00KM |
Krastavac-vrećica 10kg | 10,00KM |
Krastavac kornišon-vrećica | 4,00KM |
Paradajz – kg | 1,50KM |
Paradajz-gajba | 6,00-10,00KM |
Zeleni paradajz-vrećica | 2,00KM |
Luk prasa – veza | 1,00KM |
Mladi luk 3kg | |
Tikvice kg | 1,00KM |
Tikvice -vrećica-gajba | 3,00KM |
Peršun kg | 4,00KM |
Celer kg | 4,00KM |
Rotkva 5 kg | 3,00KM |
Cvekla 5kg | 3,00KM |
Kesten kg | |
Orasi-jezgra | 12,00KM |
Ostalo | |
Naziv proizvoda | Cijena u KM |
Ogrev – drva (1m3) | 80,00-90,00km |
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com