| STOČNA PIJACA Živa stoka i prehrana |
|
|---|---|
| Naziv proizvoda | Cijena u KM |
| Prasad kg | 2,70-3,00KM |
| Svinje u klasi – kg | 2,80KM |
| Svinje van klase – kg | 2,50КМ |
| Krmače – kg | 1,80КМ |
| Jagnjad kg | 5,00KM |
| Ovce kg | 3,00KM |
| Telad (ženska) kg | |
| Telad (muška) kg | |
| Konji kg | 1,80KM |
| Kukuruz 100 kg | 30,00KM |
| Ječam 100 kg | 35,00КМ |
| Pšenica 100 kg | |
| Zob 100 kg | |
| Soja 100 kg | |
| Sijeno -bala | 2,50КМ |
| KVANTAŠKA PIJACA Voće i povrće |
|
| Naziv proizvoda | Cijena u KM |
| Bijeli luk – vreća 5kg | 20,00-25,00KM |
| Crni luk -vreća 3kg | 2,50КМ |
| Krompir – veća vreća | 2,50КМ |
| Mladi krompir – kg | |
| Kupus – karton | 8,00KM |
| Kupus vreća | 2,00-3,00КМ |
| Mrkva vreća – 5kg | 3,00КМ |
| Mrkva kg | 1,00КМ |
| Jabuke – gajba | 7,00КМ |
| Kruške – gajba | 10,00КМ |
| Breskve – gajba | |
| Kaјsije – gajba | |
| Trešnje – gajba | |
| Jagode – gajba | |
| Grožđe – kg | |
| Suve šljive – kg | 4,00КМ |
| Suve šljive – gajba 10kg | 20,00-25,00КМ |
| Šljive – gajba | 4,00-7,00КМ |
| Suve smokve kg | 8,00KM |
| Lubenica – kg | 0,30КМ |
| Dinja – karton | 10,00КМ |
| Dinja – kg | |
| Pečenjci – vrećica | 4,00-5,00КМ |
| Boranija – kg | 3,00-4,00КМ |
| Špinat – karton | 7,00КМ |
| Zelena salata – karton | 10,00КМ |
| Pasulj – kg | 3,00-5,00КМ |
| Karfiol – karton | 10,00КМ |
| Patlidžan – vrećica | 2,00КМ |
| Grašak – kg | |
| Paprika – kg | 1,00-2,00KM |
| Paprika roga-karton | 15,00-18,00КМ |
| Paprika roga – kg | 1,00-1,50КМ |
| Paprika paradajzarka-vrećica | 4,00КМ |
| Paprika – mala vreća | 2,00-2,50КМ |
| Ljuta paprika – kg | 2,50KM |
| Krastavac – kg | 2,00KM |
| Krastavac-vrećica 10kg | |
| Krastavac kornišon-vrećica | 6,00КМ |
| Paradajz – kg | 1,00KM |
| Paradajz-gajba | 7,00-10,00КМ |
| Zeleni paradajz-vrećica | 2,00КМ |
| Luk prasa – veza | 3,00КМ |
| Mladi luk 3kg | |
| Tikvice kg | 1,00КМ |
| Tikvice -vrećica-gajba | 2,00-3,00КМ |
| Peršun kg | 2,50KM |
| Celer kg | 2,50KM |
| Rotkva 5 kg | 2,50КМ |
| Cvekla 5kg | 2,50КМ |
| Kesten kg | |
| Orasi-jezgra | 12,00KM |
| Ostalo | |
| Naziv proizvoda | Cijena u KM |
| Ogrev – drva (1m3) | 70,00-85,00км |
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com

















