
Cijene voća i povrća na Zelenoj pijaci u Bijeljini
| NAZIV PROIZVODA | J.mjere | CIJENA | |
| 1 | KROMPIR | kg | 1,00-2,00 KM |
| 2 | CRNI LUK | kg | 1,50 KM |
| 3 | BIJELI LUK | kg | 8,00 KM |
| 4 | PASULJ | kg | 4,00-10,00 KM |
| 5 | PAPRIKA CRVENA | kg | 2,50-4,00 KM |
| 6 | PAPRIKA ŽUTA | kg | 2,50-4,50 KM |
| 7 | FEFERONA | kg | 5,00 KM |
| 8 | PARADAJZ | kg | 2,50-4,50 KM |
| 9 | ČERI PARADAJZ | kg | 5,00 KM |
| 10 | KRASTAVCI | kg | 2,00 KM |
| 11 | TIKVICE | kg | 2,00-2,50 KM |
| 12 | KUPUS | kg | 1,00 KM |
| 13 | KUPUS CRVENI | kg | 3,50 KM |
| 14 | KARFIOL | kg | 1,50 KM |
| 15 | BROKOLI | kg | 5,00 KM |
| 16 | CVEKLA | kg | 2,00 KM |
| 17 | PERŠUNOV LIST | kg | 5,00 KM |
| 18 | CELER | kg | 4,00 KM |
| 19 | BLITVA | kg | 3,00 KM |
| 20 | SPANAĆ | kg | 3,00 KM |
| 21 | ZELENA SALATA | kg | 4,00 KM |
| 22 | ŠAMPINJONI | kg | 6,00 KM |
| 23 | PATLIDŽAN | kg | 1,50 KM |
| 24 | MRKVA | kg | 1,50 KM |
| 25 | KRUŠKE | kg | 2,50 KM |
| 26 | JABUKE | kg | 2,50 KM |
| 27 | GROŽĐE | kg | 3,00-5,00 KM |
| 28 | BANANE | kg | 2,50-3,00 KM |
| 29 | NARANDŽA | kg | 2,50-3,00 KM |
| 30 | LIMUN | kg | 3,00-4,00 KM |
| 31 | KIVI | kg | 6,00 KM |
| 32 | GREJP | kg | 4,00 KM |
| 33 | ANANAS | kg | 4,50 KM |
| 34 | AVOKADO | kg | 9,00 KM |
| 35 | MANDARINE | kg | 2,00-3,50KM |
| 36 | DINJA | kg | 1,50 KM |
| 37 | BRESKVA | kg | 2,50 KM |
| 38 | NEKTARINA | kg | 3,00 KM |
| 39 | ĐUMBIR | kg | 8,00 KM |
| 40 | SUVE ŠLJIVE | kg | 9,00 KM |
| 41 | SUVE SMOKVE | kg | 10,00 KM |
| 42 | ORASI | kg | 12,00-17,00 KM |
| 43 | LJEŠNJACI I BADEMI | kg | 18,00 KM |
| 44 | MED | kg | 15,00 KM |
| 45 | OČIŠĆENI PILIĆI | kg | 6,00 KM |
| 46 | JAJA (KONZUMNA) | komad | 0,25 KM |
| 47 | SVJEŽE MLIJEKO | litar | 1,00 KM |
| 48 | KAJMAK (SKORUP) | kg | 15,00 KM |
| 49 | SIR | kg | 3,00-10,00 KM |
| 50 | MILERAM | kg | 2,50-3,50 KM |
| 51 | BORANIJA | kg | 5,00-7,00 KM |
| 52 | SMOKVE | kg | 5,00 KM |
| 53 | ŠLJIVE | kg | 1,50 KM |
Cijene cvijeća na Zelenoj pijaci u Bijeljini
| NAZIV CVIJEĆA | Ј.МЈЕRЕ | CIJENA | |
| 1 | RUZMARIN | Kom | 2,00 KM |
| 2 | LAVANDA | kom | 2,00 KM |
| 3 | MENTA | kom | 0,50-1,00 KM |
| 4 | ČUVARKUĆA | kom | 1,00-3,00 KM |
| 5 | KAKTUS | kom | 5,00-8,00 KM |
| 6 | ČEMPRES „POLEGLI“ | kom | 5,00-20,00 KM |
| 7 | LOVOR VIŠNJA | kom | 5,00-15,00 KM |
| 8 | TISA | kom | 5,00 – 20,00 KM |
| 9 | TUJA SMARAGD | kom | 5,00 – 25,00 KM |
| 10 | RUŽA STABLAŠICA | kom | 15,00-18,00 KM |
| 11 | ALOJA | kom | 5,00 – 20,00 KM |
| 12 | AUKUBA | kom | 8,00 KM |
| 13 | JAVOR | kom | 20,00 KM |
| 14 | KARANFILIĆ | kom | 1,00-2,00 KM |
| 15 | OLIJANDER | kom | 10,00-20,00 KM |
| 16 | PERUNIKA | kom | 3,00 KM |
| 17 | BRŠLJEN | kom | 3,00-5,00 KM |
| 18 | KAKTUS | kom | 5,00 KM |
| 19 | RUŽA NISKA | kom | 3,00 KM |
| 20 | RUZMARIN | kom | 1,00-5,00 KM |
| 21 | MUŠKATLE | kom | 1,00-2,00 KM |
| 22 | KRASULA (DRVO NOVCA) | kom | 3,00-10,00 KM |
| 23 | SANDOVILA | kom | 5,00-20,00 KM |
| 24 | HORTEZIJA | kom | 15,00 KM |
| 25 | KANA | kom | 5,00-7,00 KM |
| 26 | HRIZANTEMA | kom | 5,00 KM |
| 27 | LJUBIČICA | kom | 0,50 KM |
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com
Izvor: desavanjaubijeljini.com

















