Cijene voća i povrća na Kvantaškoj pijaci u Bijeljini
NAZIV PROIZVODA | J.mjere | CIJENA | |
1 | BIJELI LUK – VREĆA | 5 kg | 35,00 KM |
2 | CRNI LUK | 3 kg | 3,00 KM |
3 | KROMPIR – VREĆA | 5 kg | 3,00 KM |
4 | MLADI KROMPIR | kg | – |
4 | KUPUS – KARTON | kg | 10,00 KM |
5 | KUPUS – VREĆA | kg | 6,00 KM |
6 | ŠARGAREPA | kg | 1,50 KM |
7 | ŠARGAREPA – VREĆA | 5 kg | 5,00 KM |
8 | PAPRIKA | kg | 2,50 KM |
9 | PAPRIKA ROGA | kg | 2,50 KM |
10 | PAPRIKA ROGA – KARTON | kg | 30,00 KM |
11 | PAPRIKA PARADAJZARKA – VREĆA | kg | – |
12 | PAPRIKA – MALA VREĆA | kg | 4,00 KM |
13 | LJUTA PAPRIKA | kg | 4,00 KM |
14 | KRASTAVAC | kg | 1,00 KM |
15 | KRASTAVAC – VREĆA | 10 kg | 6,00 KM |
16 | KRASTAVAC KORNIŠON – VREĆA | kg | – |
17 | PARADAJZ | kg | 1,50-2,00 KM |
18 | PARADAJZ – GAJBA | kg | 10,00 KM |
19 | ZELENI PARADAJZ – VREĆA | kg | – |
20 | LUK PRASA – VEZA | kg | 6,00 KM |
21 | MLADI LUK | kg | – |
22 | PEČENJCI – VREĆICA | kg | 4,00 KM |
23 | BORANIJA | kg | 5,00 KM |
24 | SPANAĆ – KARTON | kg | 15,00 KM |
25 | ZELENA SALATA – KARTON | kg | 15,00KM |
26 | PASULJ | kg | 4,50-6,00 KM |
27 | KARFIOL – KARTON | kg | – |
28 | PATLIDŽAN – VREĆICA | kg | 4,00 KM |
29 | GRAŠAK | kg | – |
30 | TIKVICE – VREĆA | 3 kg | 2,50 KM |
31 | TIKVICE | kg | 1,00 KM |
32 | PERŠUN | kg | 4,00 KM |
33 | CELER | kg | 4,00 KM |
34 | ROTKVA | 5 kg | – |
34 | ROTKVA | kg | – |
35 | CVEKLA | 5 kg | 6,00KM |
36 | CVEKLA | kg | – |
37 | JABUKA – GAJBA | 10,00-12,00 KM | |
38 | KRUŠKA – GAJBA | 15,00 KM | |
39 | BRESKVA – GAJBA | 15,00 KM | |
40 | KAJSIJA – GAJBA | 15,00 KM | |
41 | TREŠNJA – GAJBA | – | |
42 | JAGODE – GAJBA | – | |
43 | GROŽĐE | kg | 5,00-6,00 KM |
44 | SUVE ŠLJIVE | kg | 9,00KM |
45 | SUVE ŠLJIVE – GAJBA | kg | 30,00KM |
46 | ŠLJIVE – GAJBA | kg | 10,00 KM |
47 | SUVE SMOKVE | kg | 10,00 KM |
48 | LUBENICE | kg | 0,30 KM |
49 | DUNJA – KARTON | kg | 12,00-15,00 KM |
50 | KESTEN | kg | – |
51 | ORAH JEZGRA | kg | 15,00-17,00 KM |
Cijene na Stočnoj pijaci u Bijeljini
NAZIV PROIZVODA | Ј.МЈЕRЕ | CIJENA | |
1 | PRASAD | kg | 4,50-5,00 KM |
2 | SVINJE U KLASI | kg | 3,50 KM |
3 | SVINJE VAN KLASE | kg | 3,00 KM |
4 | KRMAČE | kg | 2,00 KM |
5 | JAGNJAD | kg | 6,50 KM |
6 | OVCE | kg | 3,00 KM |
7 | TELAD (ŽENSKA) | kg | – |
8 | TELAD (MUŠKA) | kg | – |
9 | KONJI | kg | 2,00 KM |
10 | KUKURUZ | 100 kg | 85,00-90,00 KM |
11 | JEČAM | 100 kg | 85,00 KM |
12 | PŠENICA | 100 kg | – |
13 | ZOB | 100 kg | – |
14 | SOJA | 100 kg | – |
15 | SIJENO | bala | 4,00KM |
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com
Izvor: desavanjaubijeljini.com