Cijene voća i povrća na Zelenoj pijaci u Bijeljini na dan 12. maj 2020. godine.
NAZIV PROIZVODA | J.mjere | 12.05.2020. | |
1 | KROMPIR | kg | 1,20-2,00 KM |
2 | MLADI KROMPIR | kg | 1,80-2,00 KM |
3 | CRNI LUK | kg | 1,30-2,00 KM |
4 | MLADI LUK | kg | 2,00-4,00 KM |
5 | BIJELI LUK | kg | 10,00-13,00 KM |
6 | PRAZILUK | kg | 2,00 KM |
7 | PASULJ | kg | 4,00-6,00 KM |
8 | PAPRIKA CRVENA | kg | 4,00-5,00 KM |
9 | PAPRIKA ŽUTA | kg | 2,50-3,50 KM |
10 | PARADAJZ | kg | 2,00-3,50 KM |
11 | ČERI PARADAJZ | kg | 3,00-5,00 KM |
12 | KRASTAVCI | kg | 2,00-2,50 KM |
13 | TIKVICE | kg | 2,00-2,50 KM |
14 | KUPUS | kg | 0,50-1,00 KM |
15 | KUPUS CRVENI | kg | 1,50 KM |
16 | KARFIOL | kg | 3,50-4,00 KM |
17 | KELJ | kg | 2,00 KM |
18 | CVEKLA | kg | 1,00-1,50 KM |
19 | ROTKVICA | vezica | 1,00 KM |
20 | CELER | kg | 4,00 KM |
21 | BLITVA | kg | 3,00 KM |
22 | BORANIJA | kg | 6,00-7,00 KM |
23 | ŠPINAT | kg | 3,00 KM |
24 | ZELENA SALATA | kg | 3,00-4,00 KM |
25 | ŠAMPINJONI | kg | 4,00-5,00 KM |
26 | PATLIDŽAN | kg | 2,50-4,00 KM |
27 | MRKVA | kg | 1,00-1,50 KM |
28 | KRUŠKE | kg | 3,00-4,00 KM |
29 | JABUKE | kg | 2,00-2,50 KM |
30 | JAGODE | kg | 4,50-6,00 KM |
31 | TREŠNJE | kg | 5,00-6,00 KM |
32 | GROŽĐE | kg | 10,00 KM |
33 | BRESKVE | kg | 6,00 KM |
34 | NEKTARINE | kg | 6,00 KM |
35 | BANANE | kg | 1,80-2,00 KM |
36 | NARANDŽE | kg | 1,50-3,50 KM |
37 | MANDARINE | kg | 3,00 KM |
38 | LIMUN | kg | 4,50-5,00 KM |
39 | NAR | kg | 4,00 KM |
40 | KIVI | kg | 2,50-3,00 KM |
41 | GREJP | kg | 3,00 KM |
42 | ANANAS | kg | 2,50-3,50 KM |
43 | AVOKADO | kg | 9,00 KM |
44 | MANGO | kg | 9,00 KM |
45 | ĐUMBIR | kg | 13,00 KM |
46 | SUVE ŠLJIVE | kg | 4,00-6,00 KM |
47 | SUVE SMOKVE | kg | 8,00 KM |
48 | ORASI | kg | 13,00-17,00 KM |
49 | LJEŠNJACI I BADEMI | kg | 18,00 KM |
50 | MED | kg | 12,00-15,00 KM |
51 | OČIŠĆENI PILIĆI | kg | 5,00 KM |
52 | JAJA (KONZUMNA) | komad | 0,20 KM |
53 | SVJEŽE MLIJEKO | litar | 1,00 KM |
54 | KAJMAK (SKORUP) | kg | 13,00 KM |
55 | SIR | kg | 3,00-10,00 KM |
56 | MILERAM | kg | 2,50-3,50 KM |
Cijene cvijeća na Zelenoj pijaci u Bijeljini na dan 12. maj 2020. godine
NAZIV CVIJEĆA | Ј.МЈЕRЕ | 12.05.2020. | |
1 | RUZMARIN | kom | 1,00-10,00 KM |
2 | LJUTIĆ | kom | 2,00 KM |
3 | LAVANDA | kom | 1,00-5,00 KM |
4 | MENTA | kom | 2,00 KM |
5 | ALOJA | kom | 5,00-15,00 KM |
6 | ČUVARKUĆA | kom | 1,00-3,00 KM |
7 | KAKTUS | kom | 1,50-5,00 KM |
8 | CIKLAMA | kom | 3,00 KM |
9 | LJUBIČICA | kom | 0,30 KM |
10 | JAGORČEVINA | kom | 0,50 KM |
11 | TUJA „GLOBOZA“ | kom | 5,00-15,00 KM |
12 | TUJA „SMARAGD“ | kom | 5,00-30,00 KM |
13 | TUJA KOLUMNA | kom | 5,00-15,00 KM |
14 | KOLUMINARES – PLAVA TUJA | kom | 10,00-30,00 KM |
15 | CENERARIJA | kom | 2,00 KM |
16 | TISOVO DRVO | kom | 5,00-30,00 KM |
17 | ČEMPRES „POLEGLI“ | kom | 5,00-20,00 KM |
18 | TUJA RAKETA | kom | 15,00-30,00 KM |
19 | PAPUČICE | kom | 3,00 KM |
20 | MUŠKATLA | kom | 1,00-10,00 KM |
21 | SOBNO CVIJEĆE | kom | 3,00-10,00 KM |
22 | TRAJNICE | kom | 3,00 KM |
23 | RUŽE STABLAŠICE | kom | 20,00 KM |
24 | RUŽE | kom | 3,00-5,00 KM |
25 | KARANFIL | kom | 2,50 KM |
26 | ZUMBUL | kom | 3,00 KM |
27 | KALAHOJA | kom | 3,00 KM |
28 | PRIMULA OBKONIKA | kom | 3,00 KM |
29 | SURFINIJA | kom | 1,00 KM |
30 | TAMJAN LOZA | kom | 1,00 KM |
31 | BEGONIJA | kom | 0,50 KM |
32 | HORTENZIJA | kom | 15,00 KM |
33 | PUSTINJSKA RUŽA | kom | 1,00-1,50 KM |
34 | NOVA GVINEJA | kom | 2,50 KM |
35 | JORGOVAN | kom | 5,00 KM |
36 | BIDENS | kom | 2,00 KM |
37 | SALVIA | kom | 0,50 KM |
38 | ALISIUM | kom | 0,50 KM |
39 | TOP KARANFIL | kom | 3,00 KM |
40 | DRAGON VINKA | kom | 2,50 KM |
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com