
ЕВИДЕНЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ПРЕКИДА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ДАН 26.01.2026.
| Датум | Теренска јединица/ТТ | Електроенергетскиобјекат | Подручје без напајања | Разлог прекида испоруке | Вријеме прекида испоруке | |
| Почетак | Заврше | |||||
| 26.01.2026. | Бијељина | ДВ 10 kV Батковић (иза БТС Батковић центар) | Насељена мјеста: Батковић Липовица, Батковић Каравласи, Мала Обарска и Велика Обарска Јелав | Скидање струјних мостова на отцјепном стубу за НБТС Ракић | 08:30 | 09:00 |
| 26.01.2026. | Бијељина | ДВ 10 kV Батковић (иза БТС Батковић центар) | Насељена мјеста: Батковић Липовица, Батковић Каравласи, Мала Обарска и Велика Обарска Јелав | Враћање струјних мостова на отцјепном стубу за НБТС Ракић | 14:30 | 15:00 |
| 26.01.2026. | Бијељина | ДВ 10 kV Батковић (иза отцјепног стуба за НБТС Ракић) | НБТС Ракић | Монтажа нове ТС Ракић Батковић Фарма | 08:30 | 14:30 |
| 26. 01.2026. | Бијељина | ТС 10/0,4kV Дворови Симеуновићи |
1НН излаз | Израда прикључка | 09:00 | 10:00 |
| 26.01.2026. | Бијељина | ТС 10/0,4кV
Батковић Марићи |
1НН излаза | Израда прикључка | 12:00 | 13:00 |
| 26.01.2026. | Бијељина | ТС 10/0,4кВ Вишњићева 1 | 1НН излаз за ул. Пантелинска | Израда прикључка | 09:00 | 10:00 |
| 26.01.2026. | Угљевик (Лопаре) | ТС Горње Липовице 2 | НН излаз – бр.2 | Санација НН мреже | 08:30 | 12:00 |
| 26.01.2026. | Угљевик (Лопаре) | ТС Музеј Планина | НН излаз – бр.1 | Санација НН мреже | 08:30 | 14:30 |
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com

















