
ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕКИДА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ДАН 04.09.2025. год.
| Датум | РЈ/Пословница | Електроенергетски објекат | Подручје без напајањa | Разлог прекида испоруке | Вријеме прекида испоруке | |
| Почетак | Завршетак | |||||
| 04.09.2025. | Бијељина | ДВ 10 kV Карађорђева | Улице: Кнез Иво од Семберије, Др Розе Папо, Тиршова, Војводе Степе, Трг Ђенерала Драже Михајловића, Десанке Максимовић, Карађорђева, Сергеја Јесењина, Меше Селимовића, Његошева, Краља Милутина, Слободана Јовановића, Софке Николић, дио Д.Туцовића до полицијских зграда, дио улице Мајевичке и дио улице Кнегиње Милице |
Редован годишњи ремонт ЕЕО ЧТС 35/10 kV Бијељина III | 08.00 | 15.00 |
| 04.09.2025. | Бијељина | ДВ 10 kV Парк | Улице: Потпоручника Смајића, Кнеза Милоша, Милешевска, дио Балканске улице, Патријарха Павла, Николе Тесле, 27. марта, Ђуре Јакшића, Ђуре Даничића, Јована Цвијића, Николе Пашића, Кадињача, Грачаничка, Савска, Козарачка, ТС Болница 1 и ТС Болница 3, улице: Богдана Жерајића, Ђуре Даничића, Лопарска, дио улице Српске војске, дио улице Војводе Петра Бојовића, улица Жртава фашистичког терора, Патријарха Павла, Атинска | Редован годишњи ремонт ЕЕО ЧТС 35/10 kV Бијељина III | 08.00 | 15.00 |
| 04.09.2025. | Бијељина | ДВ 10 kV Центар 2 | Улице: Гаврила Принципа, Нушићева, Милоша Црњанског, Ивана Горана Ковачића, дио улице Јована Кроштанског, Саве Ковачевића, дио Балканске улице, дио улице Светог Саве, Цара Душана, Баје Станишића и дио улице Филиша Вишњића | Редован годишњи ремонт ЕЕО ЧТС 35/10 kV Бијељина III | 08.00 | 15.00 |
| 04.09.2025. | Бијељина | ДВ 10 kV Крушевље 3 | Улице: Краља Драгутина, Даворина Јенка, дио улице Српске добровољачке гарде према Новом Селу – Насеље Кнез Иво од Семберије (Бандеруше), дио улице Мученика Романових, дио насеља Пет језера | Редован годишњи ремонт ЕЕО ЧТС 35/10 kV Бијељина III | 08.00 | 15.00 |
| 04.09.2025. | Бијељина | ДВ 10 kV Стадион | Улице: Галац, 24. септембар, Хајдук Станка, Соколска, Светозара Милетића, Мајке Јевросиме, Уроша Предића и Жичка. | Редован годишњи ремонт ЕЕО ЧТС 35/10 kV Бијељина III | 08.00 | 15.00 |
| 04.09.2025. | Бијељина | ТС 10/0,4КВ „Гајићи 1 “ | 3 НН излаза према Остојићеву | Санација НН мреже и прикључака | 9:00 | 14:00 |
| 04.09.2025 | Власеница / Шековићи | ЗТС 10/04 KV Каштељ нн излаз 2 | Подручје села Каштељ | Замјена стубова | 9:30 | 14:30 |
| 04.09.2025 | Власеница /Шековићи | ЗТС 10/04 KV Сучани 2 нн излаз 2 | Насеље Сучани 2 | Рконструкција мреже | 9:30 | 14:30 |
| 04.09.2025. | Угљевик | ТС 10/0,4КВ „ВИС “ | 1 НН излаз бр.2 | Санација НН мреже | 8:30 | 14:30 |
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com

















