
ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕКИДА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ДАН 18.07.2025. год.
| Датум | РЈ/Пословница | Електроенергетски објекат | Подручје без напајањa | Разлог прекида испоруке | Вријеме прекида испоруке | |
| Почетак | Завршетак | |||||
| 18.07.2025. | Угљевик | ДВ 10 kV Трнова иза ЛР 61 | Насеља: Јаковић, Зоовац | Радови на ДВ | 08:00 | 14:30 |
| 18.07. 2025. | Бијељина | ДВ 10 kV Батковић | Каравласи 2, Мала Обарска 1 и 2, Обарска Миљевићи и Ново насеље Батковић | Измјештање дијела далековода 10 kV Батковић звог извођења радова на аутопуту | 08.00 | 08.30 |
| 18.07. 2025. | Бијељина | ДВ 10 kV Батковић | Каравласи 2, Мала Обарска 1 и 2, Обарска Миљевићи и Ново насеље Батковић | Измјештање дијела далековода 10 kV Батковић звог извођења радова на аутопуту | 16.30 | 17.00 |
| 18.07. 2025. | Бијељина | ДВ 10 kV Батковић | ТС Каравласи 1 и ТС „Каравласи 3“ | Измјештање дијела далековода 10 kV Батковић звог извођења радова на аутопуту | 08.00 | 17.00 |
| 18.07.2025. | Бијељина | ТС 10/0,4 KВ Дашница 1 | 1НН излаз дио ул. Мајевичка | Санација НН мреже | 08:00 | 10:00 |
| 18.07.2025. | Бијељина | ТС 10/0,4 КВ Г. Бродац 2 | 1 НН излаз према Трњацима | Санација НН мреже и прикључака | 09: 00 | 14:00 |
| 18.07.2025 | Власеница | ННМ Власеница 4 -излаз 3 – |
Улице: дио Николе Билића (бројеви 1-14 ) и дио Св. Апостола Петра и Павла (бројеви 10 – 27), Момчила Мићића бр 4 | Измјештање ММ | 08:00 | 14:30 |
| 18.07.2025. | БН/Јања | ТС 10/0,4 kV Јања-17 Пошта | Улица Вука Караџића | Санација кровног носача | 08:00 | 09:00 |
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com

















