
ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕКИДА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ДАН 14.05.2025. год
| Датум | РЈ/Пословница | Електроенергетски објекат | Подручје без напајањa | Разлог прекида испоруке | Вријеме прекида испоруке | |
| Почетак | Завршетак | |||||
| 14.05.2025 | Власеница Хан Пијесак |
ЖТС 10/04 KV Мркаљи 1 нн излаз1 | Подручје села Мркаљи | Изградња Прикључка | 9:00 | 12:00 |
| 14.05.2025. | Бијељина | ТС 10/0.4 kV Даздарево 2 | 1 НН излаз према Бродцу | Израда прикључка | 09:00 | 11:00 |
| 14.05.2025. | Бијељина | ТС 10/0.4 kV Трњаци 3 | 1 НН излаз према Балатуну | Санација НН мреже и прикључака | 08:00 | 14:00 |
| 14.05.2025. | Бијељина | ТС 10/0.4 kV Д. Црњелово млин 1 | 1 НН излаз према Огорелици | Санација НН мреже и прикључака | 09:00 | 13:00 |
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com

















