
ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕКИДА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ДАН 04.04.2025. год.
Датум | РЈ/Пословница | Електроенергетски објекат | Подручје без напајањa | Разлог прекида испоруке | Вријеме прекида испоруке | |
Почетак | Завршетак | |||||
04.04.2025. | Угљевик | ТС 10/0,4 kV Нови Угљевик 6 | Насеља: Нови Угљевик 6 | Репарација трансформатора | 08:00 | 13:00 |
04.04.2025. | Угљевик | ТС 10/0,4 kV Нови Угљевик 6 | Насеља: Нови Угљевик 6 | Репарација трансформатора | 19:00 | 20:00 |
04.04.2025 | Бијељина | ДВ 10 kV Meђаши | Насељена мјеста: Трњаци, Међаши, Даздарево, Карин пут, Насеље Орашје | Планирани ремонт електроенергетских објеката | 08:00 | 15:00 |
04.04.2025 | Бијељина | ДВ 10 kV Крива Бара | Насељена мјеста: Крива бара. | Планирани ремонт електроенергетских објеката | 08:00 | 15:00 |
04.04.2025 | Бијељина | ДВ 10 kV Дворови Центар | Насељена мјеста: Дворови, Дворови-Бакрачићи | Планирани ремонт електроенергетских објеката | 08:00 | 15:00 |
04.04.2025 | Бијељина | ДВ 10 kV Дворови Школа | Насељена мјеста: Дворови,Тријешница | Планирани ремонт електроенергетских објеката | 08:00 | 15:00 |
04.04.2025 | Бијељина | Дио ДВ 10 kV Месопродукт | Насељена мјеста: Велика Обарска буџак, Ивице и дио центра према граду, насеље Златибор, дио улице Раје Баничића, Васe Проте, дио улице Милоша Обилића, Зеке Буљубаше,Таковска, Стевана Синђелића, дио Јанка Веселиновића. | Радови Електропреноса | 13:30 | 15:00 |
04.04.2025. | Бијељина Јања |
ТС 10/0,4 kV Јања-8 Дуго поље | Дринска улица | Замјена стуба и санација нн мреже | 09:00 | 12:00 |
04.04.2025. | Бијељина
Јања |
ТС 10/0,4 kV Јања-14 | Излаз према Лужићу | Уређење нн мреже | 11:00 | 13:00 |
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com