
ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕКИДА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ДАН 13.03.2025. год.
Датум | РЈ/Пословница | Електроенергетски објекат | Подручје без напајањa | Разлог прекида испоруке | Вријеме прекида испоруке | |
Почетак | Завршетак | |||||
13.03.2025. | Угљевик | ДВ 10 kV Суво Поље | Насеља: Суво Поље, 2,3,4,5,6,7, Средњи и Горњи Загони, Средња Чађавица и Горња Љељенча | Замјена стубова и расјека растиња, ремонт у ТС Бијељина 2 | 08:00 | 17:00 |
13.03.2025 | Власеница ТТ Милићи |
ДВ 35 kV Гуњаци
|
Рудник Боксита
|
Расјека растиња | 08:00 | 17:00 |
13.03.2025. | Бијељина | ТС Туцовића 1 | Ул. Београдска, Боре Станковића,
Д. Туцовића, Херцеговачка, Саве Мркаља, Толстојева, Живојина Мишића |
Репарација трансформатора, филтрирање уља, замјена дихтунга | 08:00 | 13:00 |
13.03.2025 | Бијељина | ТС Туцовића 1 | Ул. Београдска, Боре Станковића,
Д. Туцовића, Херцеговачка, Саве Мркаља, Толстојева, Живојина Мишића |
Репарација трансформатора, филтрирање уља, замјена дихтунга | 19:00 | 20:00 |
13.03.2025 | Угљевик (Лопаре) | ТС Горњи Мачковац | НН излаз – бр.1 | Санација НН мреже | 12:00 | 15:00 |
13.03.2025 | Угљевик (Лопаре) | ТС Прибој 2 | НН излаз – Јовићи | Санација НН мреже | 8:30 | 11:30 |
13.03.2025 | Угљевик (Лопаре) | ТС Лабуцка 1 | НН излаз – Читаоница | Санација НН мреже | 08:30 | 10:30 |
13.03.2025 | Угљевик (Лопаре) | ТС Колобара | НН излаз – бр.2 | Санација НН мреже | 11:00 | 14:30 |
13.03.2025. | Бијељина | ТС 10/0.4 kV Попови 4 | 1 НН излаз према Дијеловима | Санација прикључка | 09:00 | 10:00 |
13.03.2025. | Бијељина | ТС 10/0.4 kV Пучиле 1 | 1 НН излаз према центру | Израда прикључка | 10:00 | 11:00 |
13.03.2025. | Бијељина | ТС 10/0.4 kV Балатун Трњаге | 1 НН излаз према насипу | Санација прикључка | 11:00 | 12:00 |
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com