Na osnovu člana 3. stav (3) i člana 10. Odluke o uslovima i kriterijumima za stipendiranje perspektivnih sportista Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina broj: 18/2024), Komisija imenovana u skladu sa Javnim pozivom za stipendiranje perspektivnih sportista Grada Bijeljina u 2024. godini („Službeni glasnik Grada Bijeljina“ broj: 19/2024) , te u skladu sa navedenom Odlukom, sačinjava:
KONAČNU RANG LISTU KANDIDATA KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA STIPENDIJU KOJU DODJELjUJE GRAD BIJELjINA PERSPEKTIVNIM SPORTISTIMA U 2024. GODINI
FUDBAL
MJESTO NA RANG LISTI |
IME I PREZIME |
BROJ BODOVA |
1. | KRISTINA TEKIĆ | 21 |
2. | MARIJA MAKSIMOVIĆ | 21 |
3. | TEODORA NOVAKOVIĆ | 21 |
4. | ADRIJANA NOVAKOVIĆ | 20,87 |
5. | JOVANA LANA NOVAKOVIĆ | 20,75 |
6. | NEDA VUJIĆ | 20,38 |
7. | ANĐELINA LAKETIĆ | 19,58 |
8. | ANDREJ KRSTIĆ | 11,58 |
9. | PREDRAG SPASOJEVIĆ | 10 |
10. | VLADIMIR MAKSIMOVIĆ | odbijen |
11. | ĐURO STOJANOVIĆ | odbijen |
12. | MUHAMED MEDINIĆ | odbijen |
KOŠARKA
MJESTO NA RANG LISTI |
IME I PREZIME |
BROJ BODOVA |
1. | MARIJA ČOJIĆ | 10,07 |
2. | TEODORA SOJIĆ | 10 |
3. | JOVAN JEVTIĆ | 9,44 |
4. | HENA KUSTURICA | 9.40 |
5. | MATEJ MILOŠEVIĆ | 9 |
6. | VLADAN KIĆANOVIĆ | 8,62 |
7. | NIKOLA MIRKOVIĆ | 8,20 |
8. | NIKOLA MIČIĆ | 7,35 |
9. | LAZAR PEJIĆ | odbijen |
10. | DANIJELA MITROVIĆ | odbijena |
ODBOJKA
MJESTO NA RANG LISTI |
IME I PREZIME |
BROJ BODOVA |
1. | NIKOLA DRLjIĆ | 26 |
2. | NEMANjA MILIĆEVIĆ | 22,54 |
3. | VUKAŠIN TUZLANČIĆ | 21,64 |
4. | RASTKO KOSJERINA | 21,33 |
5. | ANA ZEKIĆ | 9,92 |
6. | IVANA KIĆANOVIĆ | 9 |
7. | MIA VIDAKOVIĆ | 8,87 |
8. | ANĐELA DAMJANOVIĆ | odbijena |
9. | MARIJA MILOŠEVIĆ | odbijena |
10. | BOŠKO GROZDANIĆ | odbijen |
RUKOMET
MJESTO NA RANG LISTI |
IME I PREZIME |
BROJ BODOVA |
1. | MILICA LANCUŠKI | 12,23 |
2. | PAVLE KAPOR | 9,07 |
3. | DAVID OSTOJIĆ | 7,53 |
4. | DEJAN GAVRIĆ | 6,82 |
BOKS
MJESTO NA RANG LISTI |
IME I PREZIME |
BROJ BODOVA |
1. | PERICA JOKOVIĆ | 20,54 |
2. | ANDRIJA ILIĆ | 12,60 |
TEKVONDO
MJESTO NA RANG LISTI |
IME I PREZIME |
BROJ BODOVA |
1. | DEJANA MARKOVIĆ | 29,78 |
2. | KSENIJA VIDOVIĆ | 27 |
3. | ANDREA MARIĆ | 20,53 |
4. | ZORANA SANDIĆ | odbijena |
5. | NIKOLINA MARKOVIĆ | odbijena |
6. | TDK „JOPA“ LANA JAŠAREVIĆ
ANASTASIJA MITROVIĆ VLADIMIR KRAVLjAČA |
odbijena |
DžUDO
MJESTO NA RANG LISTI |
IME I PREZIME |
BROJ BODOVA |
1. | ĐURAĐ ANTIĆ | 46,53 |
2. | MILICA HRŽIĆ | 34,64 |
3. | PAVLE VUJNOVIĆ | 33,72 |
4. | JOVANA ĐURIĆ | 31,86 |
5. | MILICA ĐURIĆ | 31,50 |
6. | MILKICA ĐURIĆ | 27,58 |
7. | SERGEJ DELIĆ | 25,60 |
8. | VASILIJE HRŽIĆ | 16,27 |
ATLETIKA
MJESTO NA RANG LISTI |
IME I PREZIME |
BROJ BODOVA |
1. | EMA KOVAČ | 33,73 |
2. | PAVLE KOVAČ | 22,79 |
3. | VALENTINA LAKETIĆ | 16,73 |
4. | MITAR JOVAŠEVIĆ | 11,21 |
TENIS
MJESTO NA RANG LISTI |
IME I PREZIME |
BROJ BODOVA |
1. | SERGEJ ŽDRALO | 6 |
STRELjAŠTVO
MJESTO NA RANG LISTI |
IME I PREZIME |
BROJ BODOVA |
1. | SOFIJA RAKIĆ | 25,85 |
KARATE
MJESTO NA RANG LISTI |
IME I PREZIME |
BROJ BODOVA |
1. | MIA MILICA VUJIĆ | 39,87 |
2. | DUŠAN SIMIKIĆ | 37,93 |
3. | ALEKSANDAR NOVICKI | 31,61 |
4. | LAZAR LAZIĆ | 28,86 |
5. | BOJANA JOVIĆ | 27,77 |
6. | MARIJA GAVRILOVIĆ | 25,53 |
7. | VUKAŠIN TRIPUNOVIĆ | 23,87 |
8. | MILE IVANIĆ | 21 |
9. | LAZAR MARKOVIĆ | odbijen |
KIK-BOKS
MJESTO NA RANG LISTI |
IME I PREZIME |
BROJ BODOVA |
1. | MIHAILO RANKOVIĆ | 33,08 |
MOTOSPORT
MJESTO NA RANG LISTI |
IME I PREZIME |
BROJ BODOVA |
1. | VUK VUKOVIĆ | odbijen |
ŠAH
MJESTO NA RANG LISTI |
IME I PREZIME |
BROJ BODOVA |
1. | MIRKO ŠAJIN | 23,67 |
2. | EMANUEL LAZIĆ | 21,50 |
3. | DARKO JOVANOVIĆ | 18,80 |
4. | ĐURĐICA KOZOMARA | 17 |
5. | TEONA DUKIĆ | 16,93 |
6. | ANASTASIJA STANKIĆ | 12,64 |
7. | MATIJA STAMENKOVIĆ | 9 |
8. | MIHAILO STAMENKOVIĆ | odbijen |
SPORTISTI KOJI NASTUPAJU ZA REPREZENTACIJU SRBIJE
MJESTO NA RANG LISTI |
IME I PREZIME |
BROJ BODOVA |
1. | LUKA VUKOVIĆ | 23,37 |
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com