Naziv proizvoda | Cijena /KM/ | |||
Bijeli luk-vreća 5kg | 40,00KM | Tikvice – Vreca 3 kg | 6,00 KM | |
Crni luk -vreća 3 kg | 5,00KM | Tikvice-kg | 2,00KM | |
Krompir vreća 5 kg | 5,00KM | Peršun-kg | 5,00 KM | |
Mladi krompir-kg | / | Celer- kg | 7,00 KM | |
Kupus-karton | 15,00-18,00 KM | Rotkva | 1,50 KM | |
Kupus-vreća | 7,00-10,00 KM | Rotkva-5kg | 7,00 KM | |
Mrkva-kg | 2,00 KM | Cvekla 5 kg | 5,00 KM | |
Mrkva-vreća 5 kg | 6,00 KM | Cvekla- kg | – KM | |
Paprika-kg | 4,00 KM | Jabuka-gajba | 10,00-12,00 KM | |
Paprika roga-kg | 2,00KM KM | Kruška gajba | 10,00 KM | |
Paprika roga-karton | 15,00-20,00 KM | Breskva-gajba | ||
Paprika paradajzarka-vreća | 6,00 KM | Kajsija-gajba | – | |
Paprika-mala vreća | 5,00 KM | Trešnja gajba | – | |
Ljuta paprika | 6,00 KM | Jagode gajba | – | |
Krastavac – kg | 3,00 KM | Grožđe-kg | 6,00-8,00 KM | |
Krastavac – vreća 10 kg | 25,00 KM | Suve šljive-kg | 8,00 -10,00 KM | |
Krastavac kornišon – vreća | 6,00 KM | Suve šljive – gajba | 50,00 KM | |
Paradajz – kg | 3,50-4,00 KM | Šljive-gajba | ||
Paradajz – gajba | 30,00KM | Suve smokve-kg | 15,00 KM | |
Zeleni paradajz – vreća | 5,00 KM | Lubenice-kg | ||
Luk prasa | 10,00KM | |||
Pečenjci-vrećica | – KM | Dinja-karton 10kg | ||
Mladi-luk 3 kg | -KM | Kesten-kg | 5,00 KM | |
Boranija-kg | 5,00 KM | Orasi jezgra-kg | 15,00-18,00KM | |
Špinat-karton | 20,00-25,00 KM | |||
Zelena salata-karton | 20,00KM | |||
Pasulj-kg | 4,00-8,00KM | |||
Karfiol-karton | 15,00-20,00 KM | |||
Patlidžan – vrećica | 4,00 KM | |||
Grašak-kg | – KM |
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: adgradbn.com